PNSUT PINAR SUT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
13,10
DEĞİŞİM
2,34%
HACİM(TL)
31.619.533,46
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,20 -3,73 198.982.435,75 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,80 1,62 116.525.387,88 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 23,24 -8,93 9.204.860.605,68 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,70 0,18 25.316.845,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,10 -6,18 269.494.046,68 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 -2,97 216.726.385,87 18:10
ADGYO ADRA GMYO 61,70 1,98 110.902.739,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,44 -4,46 1.301.266.317,49 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,85 -1,70 51.548.960,18 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,00 -0,42 123.515.783,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,02 -2,66 271.275.044,26 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,04 -2,88 87.561.902,00 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,39 -2,33 5.581.222,64 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,08 -1,54 151.727.022,90 18:10
AHSGY AHES GMYO 17,68 -2,86 36.182.668,49 18:10
AKBNK AKBANK 77,40 -1,28 9.827.155.058,45 18:10
AKCNS AKCANSA 196,10 0,56 162.732.196,70 18:10
AKENR AKENERJI 9,87 -1,10 46.758.253,54 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -1,43 50.820.304,90 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 45,90 2,91 344.928.347,98 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,02 -2,57 180.762.924,08 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,43 -1,07 70.406.893,96 18:10
AKHAN AKHAN UN 29,12 4,00 869.639.934,02 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 323,75 4,27 98.798.736,75 18:10
AKSA AKSA 10,29 -0,10 276.116.878,88 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 82,95 2,03 565.989.683,95 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,26 -1,28 44.497.578,63 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 33,98 5,86 74.860.191,08 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -1,87 7.742.720,77 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,00 -1,01 467.296.912,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,89 -0,67 186.523.111,82 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 747,50 -1,25 39.349.182,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 146,90 3,09 87.343.901,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,00 -2,41 56.009.588,64 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,97 -1,00 165.761.575,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,44 -2,56 53.569.208,78 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,96 2,10 68.844.064,99 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 408,00 0,18 653.507.177,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,60 -1,54 883.647.035,95 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,06 5,52 1.269.728.366,23 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,76 0,27 677.369.802,90 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,80 9,98 14.280.761,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,68 -1,39 15.585.210,46 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,60 -0,36 133.258.200,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,26 0,96 190.727.127,12 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,00 -1,17 106.703.830,90 18:10
ARCLK ARCELIK 119,20 1,62 513.724.980,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,04 3,26 198.988.336,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,46 -1,16 22.807.891,82 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,48 9,96 862.433.997,98 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 149,10 1,02 311.229.510,10 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 -2,45 63.055.635,67 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,60 -0,05 100.580.687,50 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 -3,25 104.639.247,51 18:10
ASELS ASELSAN 415,25 4,20 31.936.965.237,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,69 -2,37 32.352.401,80 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 199,20 -3,54 4.681.270.553,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,00 1,30 98.912.437,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,20 -0,49 2.205.019,75 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,50 -1,69 13.047.407,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 141,40 -2,55 103.657.287,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,70 -7,06 1.640.614.099,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -1,65 2.061.838,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,40 -2,76 16.494.081,58 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 -1,92 1.869.431,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,07 -1,95 12.764.403,39 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,36 -1,14 22.712.716,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,21 -3,66 53.640.099,17 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 2,43 73.718.419,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,67 3,04 17.254.006,90 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.218,00 5,91 412.685.626,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 30,16 -1,63 104.216.278,14 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,00 0,45 144.216.292,10 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -2,09 6.577.170,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 288,75 5,67 414.458.139,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,12 0,98 34.094.701,42 18:10
BAGFS BAGFAS 34,50 4,42 141.884.109,32 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 133,00 -2,85 66.221.756,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 47,20 -2,48 72.818.329,95 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,60 -2,53 3.559.054,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,38 -3,16 104.692.263,73 18:10
BANVT BANVIT 159,50 -1,18 25.321.842,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 56,20 2,55 101.639.272,95 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,76 -0,58 1.670.558,56 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,60 -0,96 22.895.288,75 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,62 -1,28 61.951.246,79 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,51 0,00 44.457.551,30 18:10
BERA BERA HOLDING 17,21 -2,05 150.834.458,23 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,45 -2,25 45.039.986,01 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,40 -0,59 260.921.162,64 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,54 -1,80 18.235.908,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,50 -2,41 24.165.095,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,50 0,00 54.447.208,52 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,02 -3,04 44.008.380,26 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,19 -0,22 85.073.446,11 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 210,10 -2,60 60.551.368,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 744,00 -0,93 3.835.584.819,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,00 -1,54 66.006.462,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,08 -1,41 449.109.029,79 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,05 4,96 340.135.043,48 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,02 -0,30 6.702.890,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 -1,99 96.768.947,85 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 37,72 -9,98 54.150.904,58 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,60 -3,93 108.946.644,62 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,89 -2,46 26.014.432,22 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,65 -1,68 168.792.433,30 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,65 0,61 50.044.954,45 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,26 -1,48 38.804.373,29 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,38 9,77 64.920.968,82 18:10
BORSK BOR SEKER 7,22 -0,55 85.838.916,49 18:10
BOSSA BOSSA 6,39 -1,69 12.764.876,90 18:10
BRISA BRISA 84,40 -1,75 8.291.779,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 -3,51 12.963.396,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,54 -2,84 11.619.327,42 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,00 -3,10 42.228.932,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,64 -1,35 32.891.413,93 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 -4,76 1.499.893,23 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 528,00 -2,85 942.146.251,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.090,00 -2,70 125.202.617,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,26 -0,68 144.709.211,92 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,70 1,82 514.245.329,81 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,02 -1,47 55.283.711,37 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,60 -3,33 209.884.591,14 18:10
BURCE BURCELIK 40,56 -0,78 146.844.287,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 814,50 3,89 37.522.982,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,20 -2,03 98.911.660,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,88 -0,24 27.805.656,10 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 -2,40 1.181.347.648,55 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 97,00 3,30 3.214.457,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 43,62 0,28 75.244.091,24 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,75 1,70 411.654.598,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,36 -2,09 7.155.086,59 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,96 -1,98 73.044.412,90 18:10
CEMTS CEMTAS 10,88 -0,64 36.062.640,23 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 69,65 -3,53 289.046.460,85 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,04 0,92 92.187.258,04 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,48 -3,75 299.308.915,38 18:10
CIMSA CIMSA 53,25 -0,19 330.686.713,35 18:10
CLEBI CELEBI 1.854,00 -1,38 113.869.430,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.696,00 -1,68 18.976.464,00 18:10
CMENT CIMENTAS 320,00 -1,69 1.596.374,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 -2,88 40.481.263,24 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 205,00 -2,84 11.382.519,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,92 3,10 100.147.935,24 18:10
CRFSA CARREFOURSA 166,60 8,04 306.190.718,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,00 0,62 30.733.759,50 18:10
CVKMD CVK MADEN 35,90 -0,55 1.304.389.832,20 18:10
CWENE CW ENERJI 33,76 2,55 3.486.823.547,44 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,05 -2,26 66.707.460,52 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,37 -2,40 324.530.765,90 18:10
DARDL DARDANEL 2,02 -0,98 50.321.363,77 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,26 2,36 166.350.167,38 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,39 -2,05 26.436.271,74 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,47 -0,62 81.651.040,60 18:10
DERIM DERIMOD 36,42 -1,57 26.163.956,18 18:10
DESA DESA DERI 13,30 -0,23 18.500.982,91 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,96 -2,87 27.663.108,92 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,55 -1,28 36.692.984,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,25 -0,93 10.377.803,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,00 -1,34 2.115.079,28 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,08 9,95 283.711.579,27 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,46 -2,22 2.475.602,94 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,62 4,70 94.960.621,76 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 -0,48 58.529.286,90 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,28 -7,69 1.832.638.426,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,52 -1,50 17.401.344,97 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 0,00 44.434.795,16 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,00 1,00 543.295.711,40 18:10
DOCO DO-CO 9.580,00 -1,79 60.373.230,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,28 0,65 59.993.392,00 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 103,00 -5,76 933.388.808,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 123,90 9,94 205.126.870,90 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,48 1,90 263.766.782,48 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,44 -2,90 15.511.021,64 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.077,00 -0,95 2.430.533.683,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 106,00 -5,94 98.049.366,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,06 0,74 23.346.672,34 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,24 -1,74 67.785.200,55 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,69 -1,16 76.181.681,77 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,83 -3,09 19.304.585,52 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 66,30 2,00 88.403.824,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,20 -1,09 223.687.236,70 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,10 4,57 455.849.033,52 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 370,00 0,41 184.060.898,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,96 4,80 53.774.033,50 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,20 -0,49 18.784.224,60 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 5,57 4,31 1.317.191.405,32 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.655,00 -1,44 83.471.425,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,44 3,85 131.223.814,92 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 15,29 0,00 20.531.600,89 18:10
EGGUB EGE GUBRE 122,00 -1,37 127.730.831,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 31,20 -0,64 56.566.049,56 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -0,35 9.178.304,89 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 -2,51 1.676.397.047,80 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 93,85 -0,16 942.004,95 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,50 -2,48 93.963.359,29 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 -0,74 15.807.189,76 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,30 -2,27 30.812.487,58 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,82 1,49 336.439.771,74 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,70 -0,07 1.638.293,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,02 -4,71 372.934.811,56 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,06 2,55 121.438.626,24 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,67 -3,02 225.068.246,39 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,80 -0,59 648.887.118,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 100,30 -1,86 1.295.250.426,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 112,40 -9,94 15.855.481,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,76 -0,75 215.454.027,54 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,89 -2,59 164.221.355,32 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,90 -0,84 43.494.748,20 18:10
ERBOS ERBOSAN 199,70 -1,04 12.757.289,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,40 0,09 86.460.445,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,00 2,24 7.875.878.749,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,68 -4,18 18.639.110,70 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,40 -2,27 500.561.030,56 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,29 -3,38 133.340.554,48 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,13 3,25 699.288.576,19 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,98 0,51 25.554.886,87 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,20 -5,45 5.648.235,98 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,98 -3,78 10.211.043,18 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,80 -5,45 7.486.365,50 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,84 1,08 562.339.830,14 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,46 9,86 1.250.894.724,98 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,00 -6,05 4.829.353,33 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,76 -2,82 31.150.031,23 18:10
FADE FADE GIDA 14,91 0,00 26.721.616,58 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,03 9,78 691.980.699,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,65 8,49 30.591.420,75 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,25 -2,37 15.901.869,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,54 -0,66 292.337.313,28 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,82 0,71 198.999.124,15 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,55 -0,41 179.803.732,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,05 -4,73 68.764.776,81 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,96 -0,90 165.820.059,56 18:10
FROTO FORD OTOSAN 104,90 -0,38 2.501.653.403,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,41 -1,80 275.524.968,41 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,70 -1,21 5.078.076.835,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,20 -2,58 24.301.252,04 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 338,25 -0,44 7.555.568,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,49 -1,96 17.681.633,43 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,90 -1,63 23.173.169,12 18:10
GENIL GEN ILAC 10,50 1,74 430.784.502,93 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,48 -2,88 400.031.270,97 18:10
GENTS GENTAS 8,06 0,12 65.215.854,76 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,94 0,11 331.471.018,92 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,15 1,69 404.224.929,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,00 5,64 487.541.712,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 3,87 12.031.234,34 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,75 -3,69 138.197.778,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 232,00 -3,53 4.609.652.715,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,25 -1,85 34.094.417,59 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,06 6,64 198.243.889,98 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 33,74 6,57 166.937.129,96 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,70 -1,39 180.008.064,56 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 392,00 1,82 102.629.672,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,96 -1,84 28.297.436,95 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,66 -3,63 48.720.286,51 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,35 -2,38 5.228.518,72 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,50 -2,12 149.090.585,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 281,75 2,08 938.405.394,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,17 0,20 35.774.316,72 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,06 0,80 30.429.217,94 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 -3,54 275.402.556,69 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 483,00 -0,72 1.083.121.045,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 894,50 -1,65 482.129.663,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,42 -2,35 203.543.359,66 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,15 -4,46 175.702.349,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,86 -0,35 1.856.023.317,70 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,14 -0,92 20.047.326,17 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,80 1,49 130.822.879,50 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,36 -4,00 333.762.467,76 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 151,00 3,21 338.675.326,60 18:10
HEKTS HEKTAS 3,09 1,31 544.225.006,78 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 -3,27 56.497.770,75 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,58 -2,96 407.727.525,98 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,40 -1,29 43.122.016,60 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,05 -2,32 34.992.867,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,82 -2,58 48.594.201,58 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,29 -4,08 8.879.023,86 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,08 -1,91 41.709.895,85 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,58 -2,79 26.931.471,96 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,47 -2,43 42.226.519,08 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,91 6,54 297.558.602,56 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,79 -6,42 5.450.929,84 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,80 -0,21 1.194.964.098,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,00 4,05 204.251.302,20 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -1,38 2.515.771,74 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -2,74 37.591.951,29 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 -0,96 88.583.411,93 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 -1,95 25.565.050,86 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,82 0,00 66.049.684,06 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,93 0,00 279.089.559,33 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,15 -2,87 62.012.581,15 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,34 -2,91 58.443.762,09 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 396,75 -0,87 15.521.550,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 254,00 2,92 2.416.746,05 18:10
INTEM INTEMA 275,50 -2,39 45.826.365,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,48 -1,58 33.081.935,03 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 546,00 1,68 56.197.238,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,85 -2,80 1.702.280,95 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 453.800,00 0,08 4.537.320,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,61 -0,68 7.347.138.605,12 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,90 -2,01 184.612.593,78 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,06 0,00 39.233.030,33 18:10
ISGSY IS GIRISIM 127,70 1,92 273.294.380,00 18:10
ISGYO IS GMYO 20,60 0,00 34.022.106,38 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 17,12 3,88 591.336.844,44 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.499.987,50 6,33 2.499.987,50 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,62 1,11 563.501.699,48 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 -2,50 6.298.702,90 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,17 -1,09 10.332.002,51 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,70 1,15 309.759.290,40 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 51,20 -0,49 375.951.387,73 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,45 -2,02 22.788.396,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,65 -0,89 49.223.068,11 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,25 -1,43 35.145.704,40 18:10
KAPLM KAPLAMIN 664,50 9,93 314.774.154,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 -0,54 80.672.888,25 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,36 3,60 155.420.790,75 18:10
KARTN KARTONSAN 64,50 -2,93 27.396.611,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 -0,36 412.411.882,44 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,71 1,07 85.735.667,60 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,64 0,98 448.380.887,68 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,46 -2,55 205.520.507,82 18:10
KCHOL KOC HOLDING 204,10 0,05 4.689.518.639,30 18:10
KENT KENT GIDA 401,50 -1,29 3.520.097,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,40 -6,18 7.409.279,38 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,33 -2,12 21.978.999,62 18:10
KGYO KORAY GMYO 9,25 0,11 94.171.555,22 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,45 -2,51 17.198.278,62 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,23 -2,97 85.200.017,30 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,88 -2,85 97.133.143,58 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,80 4,13 416.973.367,68 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,35 -2,60 6.074.476,75 18:10
KLRHO KILER HOLDING 107,00 0,85 844.244.927,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,90 -1,97 23.837.090,96 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,40 4,42 47.405.896,50 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,00 -1,35 467.346.116,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,18 0,44 82.520.220,10 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,50 1,50 47.403.323,73 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,48 -2,75 54.820.589,32 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,46 -3,86 77.030.928,58 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,13 4,65 2.853.454.639,51 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.870,00 -2,46 41.820.325,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,39 9,42 314.274.878,70 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,50 2,63 86.721.248,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,15 -1,24 32.190.579,12 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,86 1,17 459.917.623,64 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 73,65 2,29 745.522.578,10 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 36,10 0,00 2.457.880.510,78 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,79 -1,06 28.193.090,53 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,60 0,68 43.243.738,08 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,69 -0,11 56.646.339,37 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,93 -2,72 50.663.971,10 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,96 -1,40 5.540.725,56 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,85 -3,06 24.252.245,34 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.600,00 8,27 9.495.215,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 80,85 1,06 1.832.347.291,95 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 115,70 9,98 133.725.141,30 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,10 -2,59 32.083.382,15 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 128,10 -2,21 12.059.387,20 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 86,00 -0,17 550.505.480,35 18:10
