ZGYO Z GMYO

Son Güncelleme
13:25
FİYAT
39,10
DEĞİŞİM
3,17%
HACİM(TL)
423.951.046,18
Son Güncelleme
13:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,03 -0,30 56.068.541,35 13:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,43 7,19 116.067.750,78 13:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,43 0,17 99.233.421,37 13:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 160,60 -0,80 75.968.816,00 13:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,30 0,48 53.690.188,68 13:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 1,00 104.878.827,32 13:25
ADGYO ADRA GMYO 57,65 0,09 22.778.716,35 13:24
AEFES ANADOLU EFES 19,51 1,19 271.089.523,86 13:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,60 0,48 11.805.175,05 13:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,40 -1,11 20.051.251,60 13:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,12 -0,06 62.162.363,82 13:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,90 1,05 35.408.244,81 13:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,96 1,82 1.968.244,77 13:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,78 1,02 73.796.293,70 13:24
AHSGY AHES GMYO 21,02 7,14 125.924.957,08 13:25
AKBNK AKBANK 64,05 0,71 3.565.567.050,35 13:24
AKCNS AKCANSA 216,50 1,22 149.718.200,50 13:24
AKENR AKENERJI 12,21 4,27 137.413.398,93 13:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 2,19 32.731.216,08 13:23
AKFIS AKFEN INSAAT 64,70 8,01 156.717.412,50 13:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,90 1,39 78.694.140,42 13:23
AKGRT AKSIGORTA 7,23 0,84 29.721.758,11 13:25
AKHAN AKHAN UN 28,48 1,79 86.731.037,98 13:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,75 1,70 12.223.157,00 13:23
AKSA AKSA 10,52 -0,38 94.144.198,47 13:24
AKSEN AKSA ENERJI 77,60 -0,13 227.766.908,55 13:24
AKSGY AKIS GMYO 9,13 -0,54 6.594.990,52 13:23
AKSUE AKSU ENERJI 36,08 4,58 20.999.208,86 13:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,00 3.710.576,32 13:22
ALARK ALARKO HOLDING 96,30 0,00 180.736.396,05 13:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,99 0,50 63.507.016,67 13:24
ALCAR ALARKO CARRIER 730,50 0,97 6.277.202,50 13:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,40 3,19 12.127.588,80 13:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,10 7,45 299.483.388,25 13:24
ALGYO ALARKO GMYO 7,00 2,04 272.955.687,96 13:24
ALKA ALKIM KAGIT 10,44 3,37 37.813.061,46 13:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,71 1,72 12.339.117,89 13:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 356,75 6,97 170.773.888,50 13:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,33 1,34 418.929.875,22 13:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,00 0,59 151.559.509,93 13:24
ALVES ALVES KABLO 2,69 0,00 191.941.774,82 13:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 86,20 6,88 129.953.746,40 13:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,09 0,91 24.318.721,10 13:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,40 -1,50 29.753.286,80 13:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,16 -0,21 27.626.312,50 13:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,70 0,18 13.093.843,20 13:24
ARCLK ARCELIK 104,10 0,00 133.631.424,50 13:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,95 2,25 121.614.836,15 13:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,18 -0,07 61.677.332,02 13:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,16 5,97 94.922.917,26 13:24
ARMGD ARMADA GIDA 128,20 3,64 92.819.503,20 13:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,42 0,88 34.727.229,98 13:24
ARTMS ARTEMIS HALI 42,74 0,09 50.583.625,46 13:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,40 0,84 21.662.802,75 13:24
ASELS ASELSAN 396,50 -3,29 3.955.585.427,50 13:25
ASGYO ASCE GMYO 11,69 0,78 21.294.693,00 13:23
ASTOR ASTOR ENERJI 344,50 -0,14 5.754.688.689,25 13:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,90 0,50 13.546.323,45 13:24
ATAGY ATA GMYO 12,30 0,24 635.285,55 13:23
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 -1,10 14.438.137,90 13:24
ATATP ATP YAZILIM 206,30 3,72 254.350.862,50 13:23
ATATR ATA TURIZM 16,48 6,87 995.555.325,51 13:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,00 3,33 760.855,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,08 1,76 4.147.786,82 13:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,90 7,00 849.065,50 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,99 2,65 3.377.513,53 13:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,26 4,35 22.010.601,78 13:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 0,45 20.379.411,53 13:22
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,95 -0,41 16.446.130,20 13:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,33 1,37 2.135.446,52 13:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 528,50 1,25 61.494.344,50 13:24
AYDEM AYDEM ENERJI 25,12 2,03 20.072.242,74 13:24
AYEN AYEN ENERJI 33,98 3,28 22.415.739,34 13:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -0,96 1.851.886,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 241,90 -3,24 57.796.590,20 13:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,63 2,43 20.068.206,64 13:23
BAGFS BAGFAS 28,44 -0,28 16.978.828,04 13:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 111,50 2,29 26.438.246,10 13:24
BAKAB BAK AMBALAJ 45,80 -0,48 14.618.946,84 13:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 2,74 584.335,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 13,19 -0,53 60.762.719,81 13:25
BANVT BANVIT 150,40 0,07 14.083.595,50 13:24
BARMA BAREM AMBALAJ 60,10 -0,33 410.747.631,45 13:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,06 -0,14 505.367,82 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,02 0,46 4.904.555,62 13:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,73 2,14 268.415.159,60 13:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 2,42 13.685.807,43 13:23
BERA BERA HOLDING 16,96 1,98 108.899.303,97 13:24
BESLR BESLER GIDA 14,45 1,05 19.658.775,29 13:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,38 9,95 245.680.250,10 13:24
BEYAZ BEYAZ FILO 27,92 2,50 10.038.850,98 13:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,40 0,22 13.913.564,50 13:22
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,38 7,02 111.352.938,30 13:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,34 0,48 13.993.445,15 13:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 37,76 2,50 55.476.471,92 13:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 224,50 1,77 125.029.229,30 13:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,50 -3,37 1.935.293.523,00 13:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,00 -0,06 31.754.233,20 13:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,06 0,00 84.707.868,15 13:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,52 4,29 67.959.714,22 13:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,44 2,39 3.978.147,04 13:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 1,96 32.158.668,32 13:25
BLCYT BILICI YATIRIM 34,76 -0,11 28.578.441,42 13:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,68 1,79 163.937.061,98 13:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,22 2,14 7.773.603,22 13:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,65 2,00 63.532.812,35 13:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 0,75 13.027.975,75 13:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,73 0,38 16.909.181,01 13:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,50 -2,65 42.536.141,70 13:24
BORSK BOR SEKER 6,66 -8,77 278.239.842,02 13:24
BOSSA BOSSA 6,29 1,13 4.884.491,67 13:24
BRISA BRISA 92,60 1,70 5.064.240,20 13:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,05 1,38 1.125.186,33 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,44 -0,47 1.914.067,14 13:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,80 2,96 17.077.774,00 13:22
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,14 6,17 347.761.814,72 13:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,90 3,32 453.604,85 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 487,50 4,22 753.401.648,50 13:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.952,00 0,62 59.839.192,00 13:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,56 1,35 84.506.192,04 13:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,23 2,64 141.234.506,24 13:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,99 1,01 17.357.800,21 13:24
BULGS BULLS GSYO 40,84 2,10 69.373.743,56 13:24
BURCE BURCELIK 50,60 3,73 130.286.129,45 13:24
BURVA BURCELIK VANA 1.124,00 9,02 19.113.777,00 13:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,50 1,78 56.059.119,90 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,70 3,93 3.829.189,64 13:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 -0,65 338.085.935,59 13:24
CASA CASA EMTIA PETROL 89,65 -1,48 919.418,25 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,04 1,39 16.614.250,40 13:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,20 0,56 109.197.629,90 13:24
CELHA CELIK HALAT 15,93 6,91 108.319.976,27 13:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,86 1,67 33.890.494,02 13:24
CEMTS CEMTAS 10,46 1,06 13.268.321,75 13:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,42 -1,32 115.415.397,91 13:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,52 3,85 57.809.715,70 13:24
CGCAM CAGDAS CAM 40,76 4,84 68.925.879,38 13:25
CIMSA CIMSA 52,35 1,55 123.428.629,75 13:25
CLEBI CELEBI 1.693,00 2,98 43.473.452,00 13:24
CMBTN CIMBETON 1.609,00 1,84 10.743.408,00 13:22
CMENT CIMENTAS 300,00 -1,56 713.468,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 3,18 29.686.692,56 13:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,00 1,66 2.789.434,30 13:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,20 1,34 40.598.937,68 13:23
CRFSA CARREFOURSA 129,20 1,02 37.573.112,10 13:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,64 3,10 7.544.438,10 13:23
CVKMD CVK MADEN 45,08 2,69 590.316.924,64 13:24
CWENE CW ENERJI 38,38 6,55 1.097.070.293,64 13:25
DAGI DAGI GIYIM 6,72 1,05 15.263.654,73 13:21
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,54 2,03 97.941.191,37 13:24
DARDL DARDANEL 2,31 2,67 32.313.841,00 13:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,20 1,62 185.023.854,68 13:24
DENGE DENGE HOLDING 2,31 1,76 9.905.502,38 13:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,41 1,91 17.549.662,74 13:24
DERIM DERIMOD 35,90 1,13 4.185.087,42 13:24
DESA DESA DERI 12,22 0,49 5.477.843,21 13:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,46 0,27 7.813.052,06 13:25
DEVA DEVA HOLDING 64,70 0,86 11.918.444,40 13:20
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,30 -0,19 39.336.142,80 13:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,60 1,20 2.013.015,24 13:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,12 1,33 5.467.361,35 13:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 1,56 550.992,00 12:55
DITAS DITAS BDY 34,10 10,00 54.639.488,56 13:19
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 0,17 32.413.650,85 13:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,85 0,20 341.271.438,33 13:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 0,92 8.228.946,96 13:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,34 0,83 5.617.207,28 13:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,80 -0,06 104.022.627,10 13:24
DOCO DO-CO 10.212,50 5,69 60.079.770,00 13:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,36 2,08 20.532.716,72 13:25
DOFRB DOF ROBOTIK 157,40 3,55 1.052.090.858,20 13:24
DOGUB DOGUSAN 117,10 5,31 21.668.406,20 13:25
DOHOL DOGAN HOLDING 23,14 -1,70 39.527.053,56 13:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,72 4,37 10.109.274,42 13:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.992,00 0,25 584.835.430,00 13:25
DUNYH DUNYA HOLDING 122,70 -7,67 1.136.161.167,10 13:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,19 5,70 21.794.946,92 13:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,60 -2,44 86.240.151,50 13:24
DYOBY DYO BOYA 16,18 0,62 52.528.187,67 13:24
DZGYO DENIZ GMYO 8,14 2,13 9.387.301,50 13:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,40 1,02 18.627.064,10 13:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,95 3,53 272.561.510,80 13:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,38 2,62 126.184.122,90 13:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 364,25 2,61 62.576.236,75 13:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,25 1,47 43.174.311,37 13:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,14 -0,34 14.485.958,10 13:22
EFOR EFOR YATIRIM 10,80 2,37 350.080.780,24 13:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.660,00 0,44 26.247.225,00 13:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,62 2,41 31.677.682,54 13:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,44 -0,49 8.517.218,37 13:22
EGGUB EGE GUBRE 103,00 -0,48 40.078.503,20 13:25
EGPRO EGE PROFIL 40,04 2,51 45.923.293,58 13:25
EGSER EGE SERAMIK 3,63 5,83 15.818.800,78 13:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,45 10,00 10.155.088,35 13:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,59 1,56 1.155.016.478,19 13:25
EKIZ EKIZ KIMYA 87,90 0,00 375.420,90 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,13 4,90 224.763.230,25 13:24
EKSUN EKSUN GIDA 7,73 2,11 41.705.675,48 13:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,94 5,24 62.069.340,44 13:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,22 -0,27 77.670.780,00 13:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 -2,91 1.081.993,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 75,55 2,23 689.744.029,10 13:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,34 2,57 53.132.377,04 13:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,65 0,12 67.427.998,77 13:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,70 -2,13 123.505.625,10 13:25
ENKAI ENKA INSAAT 99,05 0,10 365.139.926,80 13:25
ENPRA ENPARA BANK 71,80 3,31 1.540.848,80 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,88 1,75 79.371.375,46 13:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 1,28 47.609.358,10 13:24
EPLAS EGEPLAST 5,81 1,04 6.618.957,31 13:24
ERBOS ERBOSAN 185,30 1,20 6.098.646,50 13:21
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,70 1,89 24.974.360,55 13:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,34 4,29 4.380.215.856,86 13:25
ERSU ERSU GIDA 25,28 -0,47 3.998.366,54 13:23
ESCAR ESCAR FILO 49,26 0,53 61.612.387,50 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,05 2,43 61.297.195,32 13:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,87 1,31 76.326.033,79 13:24
ETILR ETILER GIDA 5,57 9,86 11.884.439,59 13:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,58 4,93 12.065.920,83 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,99 1,87 1.928.232,56 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,12 -0,65 17.867.165,95 13:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,55 9,95 368.580.845,50 13:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,84 2,11 73.530.855,31 13:24
EUYO EURO YAT. ORT. 5,79 3,76 1.479.954,86 13:24
EYGYO EYG GMYO 2,61 1,56 13.676.389,33 13:24
FADE FADE GIDA 16,83 2,06 68.591.099,95 13:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,97 -0,25 651.864.330,79 13:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,36 2,69 14.341.976,54 13:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,50 0,87 10.979.969,25 13:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,41 2,66 62.218.687,36 13:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 0,45 35.849.686,82 13:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,55 1,57 49.568.750,05 13:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,99 2,05 23.681.206,99 13:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,76 2,83 259.563.975,96 13:24
FROTO FORD OTOSAN 86,50 -0,40 1.148.478.770,70 13:25
FZLGY FUZUL GMYO 13,47 1,05 47.924.222,36 13:24
GARAN GARANTI BANKASI 122,40 0,08 2.364.577.296,80 13:24
GARFA GARANTI FAKTORING 29,98 2,88 20.936.232,04 13:22
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 3,33 1.523.950,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,30 2,94 106.640.326,18 13:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,96 0,62 159.496.163,66 13:24
GENIL GEN ILAC 8,95 6,67 282.520.825,17 13:25
GENKM GENTAS KIMYA 13,86 1,91 129.583.107,82 13:24
GENTS GENTAS 7,18 -0,55 46.923.778,97 13:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,08 4,49 135.266.384,84 13:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,60 9,93 208.847.811,35 13:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,30 0,27 105.304.120,05 13:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,07 0,17 1.419.743,86 13:17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,65 -0,17 22.806.666,40 13:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,00 1,44 429.319.058,00 13:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 0,00 8.990.575,87 13:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,15 1,47 41.825.230,46 13:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,32 0,27 184.472.220,02 13:24
GOKNR GOKNUR GIDA 23,72 3,13 102.919.216,38 13:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,75 0,36 12.723.398,50 13:24
GOODY GOOD-YEAR 16,29 1,75 19.618.331,31 13:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,01 2,20 13.705.643,34 13:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,10 0,05 2.170.871,21 13:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,25 4,19 130.300.801,50 13:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,10 0,80 56.715.813,90 13:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,56 3,89 44.916.925,96 13:24
GSDHO GSD HOLDING 5,26 2,53 42.201.622,02 13:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,95 92.374.304,99 13:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 570,00 4,68 664.752.137,00 13:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.067,00 -9,96 301.725.663,00 13:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,10 3,44 104.390.644,14 13:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,00 9,93 83.333.638,85 13:24
HALKB T. HALK BANKASI 40,58 6,57 1.178.533.813,36 13:24
HATEK HATAY TEKSTIL 16,51 0,67 24.058.024,06 13:18
HATSN HATSAN GEMI 51,90 8,13 173.352.803,72 13:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,82 2,55 51.227.535,93 13:23
HEDEF HEDEF HOLDING 143,90 -0,07 40.938.188,10 13:25
HEKTS HEKTAS 4,06 5,73 826.596.857,82 13:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,36 4,44 29.780.104,08 13:24
HLGYO HALK GMYO 5,88 1,91 54.715.278,83 13:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 72,15 1,19 70.758.761,20 13:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,80 9,99 689.581.960,45 13:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,30 1,92 12.794.500,56 13:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,34 0,91 4.335.166,95 13:20
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 5,28 339.593.367,27 13:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,90 2,86 43.792.643,63 13:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 25,54 9,99 14.948.204,44 13:23
ICUGS ICU GIRISIM 6,25 -0,16 12.363.263,22 13:23
IDGYO IDEALIST GMYO 3,86 2,93 3.553.861,77 13:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 116,50 2,55 273.811.650,60 13:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,85 1,70 42.634.669,30 13:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,93 848.929,49 13:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 1,40 9.060.498,92 13:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 0,50 16.897.641,73 13:22
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 1,01 22.407.927,01 13:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 1,18 3.985.566,87 13:21
IMASM IMAS MAKINA 3,35 0,30 42.509.902,50 13:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,23 -0,44 31.743.822,10 13:24
INFO INFO YATIRIM 3,65 1,11 26.957.688,20 13:24
INGRM INGRAM BILISIM 426,50 1,43 8.179.966,75 13:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 232,30 -1,15 1.123.170,50 12:55
INTEM INTEMA 281,50 0,63 10.929.151,75 13:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,01 1,52 26.288.491,85 13:25
INVES INVESTCO HOLDING 615,00 0,82 54.773.434,50 13:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,80 1,20 785.682,30 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 380.707,50 -6,92 1.142.122,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,14 -0,45 2.545.166.045,01 13:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,10 2,02 136.878.540,55 13:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,98 3,85 29.235.756,51 13:24
ISGSY IS GIRISIM 109,10 0,00 57.801.328,50 13:24
ISGYO IS GMYO 20,74 1,17 31.763.276,74 13:24
ISKPL ISIK PLASTIK 14,22 -10,00 1.200.625.741,81 13:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,26 0,26 98.203.287,02 13:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,89 1,72 44.198.035,41 13:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 1,24 4.260.516,17 13:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,60 1,75 1.452.061.913,31 13:24
IZFAS IZMIR FIRCA 66,20 3,60 269.803.584,30 13:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,45 2,09 19.804.412,80 13:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,65 1,86 22.362.198,41 13:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,53 3,42 21.350.916,03 13:24
KAPLM KAPLAMIN 597,00 4,92 58.684.531,50 13:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,56 7,19 299.702.863,41 13:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,87 1,10 227.195.779,29 13:24
KARTN KARTONSAN 105,20 0,10 28.219.194,20 13:22
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 1,11 87.764.179,34 13:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,65 1,75 23.895.427,68 13:24
KBORU KUZEY BORU 24,96 -0,16 53.209.320,68 13:24
KCAER KOCAER CELIK 12,82 5,86 231.228.079,02 13:24
KCHOL KOC HOLDING 190,50 0,16 1.255.211.312,30 13:25
KENT KENT GIDA 400,00 -1,66 607.600,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,00 -0,99 3.599.869,70 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,46 1,39 75.336.705,02 13:25
KGYO KORAY GMYO 12,44 2,64 64.348.218,25 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,18 -0,06 24.932.243,68 13:24
KLGYO KILER GMYO 4,78 -2,25 57.799.140,06 13:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,14 0,97 26.737.013,42 13:23
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,70 2,38 9.655.972,02 13:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,09 1.769.582,70 12:55
KLRHO KILER HOLDING 100,80 -1,18 182.092.654,80 13:24
KLSER KALESERAMIK 28,02 1,82 29.077.366,62 13:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,85 9,93 179.273.904,43 13:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,30 3,83 109.313.653,60 13:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,54 2,18 42.621.250,76 13:24
KNFRT KONFRUT TARIM 12,37 1,06 25.993.962,46 13:25
KOCMT KOC METALURJI 2,59 0,78 44.415.430,63 13:24
KONKA KONYA KAGIT 14,52 1,18 8.837.051,56 13:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,91 -1,13 600.452.394,86 13:25
KONYA KONYA CIMENTO 3.862,50 1,18 13.433.905,00 13:23
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 1,04 30.885.593,16 13:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,15 1,88 86.865.470,95 13:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,69 1,24 13.286.185,08 13:23
KRDMA KARDEMIR (A) 37,08 3,46 162.850.486,28 13:25
KRDMB KARDEMIR (B) 101,30 0,70 1.458.769.165,85 13:24
KRDMD KARDEMIR (D) 41,94 2,59 1.486.311.575,42 13:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,71 1,50 10.958.001,62 13:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,12 1,91 23.526.633,50 13:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,11 0,66 12.656.223,22 13:19
KRSTL KRISTAL KOLA 11,49 1,68 47.091.202,72 13:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,46 0,91 958.284,60 13:19
KRVGD KERVAN GIDA 3,18 0,00 10.468.011,90 13:22
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.947,50 0,00 688.120,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 114,10 -0,17 1.535.836.557,00 13:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 116,10 2,20 32.733.843,00 13:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,95 3,12 9.177.074,60 13:24
