ZGYO Z GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
38,64
DEĞİŞİM
3,54%
HACİM(TL)
175.406.226,54
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,88 -2,18 79.828.018,17 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,85 -3,39 27.927.124,43 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,82 -0,87 109.334.122,85 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,90 -1,53 30.261.715,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,90 -0,99 26.470.559,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,90 -2,17 101.074.932,93 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,40 -2,51 28.321.083,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,08 -1,86 674.588.579,97 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,95 -1,52 20.371.218,60 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,50 -1,15 59.384.346,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,16 -0,72 69.651.903,96 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,47 -1,20 44.394.038,54 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,50 -2,47 1.810.069,37 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,56 1,08 182.518.652,88 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,30 -3,45 35.704.548,31 18:10
AKBNK AKBANK 67,65 -1,60 10.511.174.137,45 18:10
AKCNS AKCANSA 236,40 0,72 79.837.788,60 18:10
AKENR AKENERJI 10,27 -1,82 90.921.442,84 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 0,37 32.886.826,04 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 90,85 -0,22 200.859.936,75 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,76 -3,07 223.616.204,16 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,06 -0,98 38.385.135,85 18:10
AKHAN AKHAN UN 35,98 -1,53 100.286.824,34 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,10 1,31 6.054.087,70 18:10
AKSA AKSA 11,58 -1,53 160.499.991,01 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 92,10 0,00 547.263.022,05 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,53 -1,35 24.323.997,84 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 43,40 -3,85 67.469.793,74 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,48 -0,80 1.839.252,43 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 99,00 -1,30 234.766.414,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,77 -2,51 76.847.767,93 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 889,00 3,61 113.536.816,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,00 -0,14 50.278.885,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,32 -1,44 91.362.229,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,55 2,01 271.866.690,84 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,93 -1,87 14.221.316,72 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,13 -1,55 36.839.276,76 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 381,75 0,99 336.012.281,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,65 -1,79 553.864.159,17 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,53 -2,20 223.167.464,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,45 -0,81 118.765.827,35 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 102,40 7,00 675.938.988,95 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,19 -0,78 17.517.987,15 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,45 -1,12 49.569.969,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 0,00 38.768.671,14 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,90 -0,16 31.087.347,00 18:10
ARCLK ARCELIK 97,50 -1,42 58.240.553,45 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,55 3,92 271.584.416,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,00 -2,19 22.775.733,14 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,32 0,40 128.030.986,32 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 175,20 0,11 126.077.668,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 9,88 38.659.955,54 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,82 -1,46 32.399.147,64 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,90 -3,06 31.962.914,60 18:10
ASELS ASELSAN 352,50 -4,73 12.620.693.029,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,18 -2,56 59.319.629,66 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 318,00 -2,38 11.089.332.252,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,65 -2,41 16.452.815,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,68 -0,17 2.787.869,24 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,10 -1,64 5.952.046,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 207,50 -3,49 151.336.851,80 18:10
ATATR ATA TURIZM 14,55 -3,64 304.868.384,07 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 124,00 -4,83 933.256,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,13 3,04 6.282.882,05 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 125,00 6,47 12.988.375,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,07 -7,60 20.495.805,84 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,42 -2,96 67.401.072,12 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,12 -3,96 30.936.494,59 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,55 -2,59 36.485.241,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,62 -2,38 4.618.839,04 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 516,00 -3,46 49.656.329,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,10 -0,15 34.772.141,36 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,14 -3,04 30.446.214,02 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,60 -3,60 1.089.729,86 18:10
AYGAZ AYGAZ 245,50 -0,20 333.001.416,55 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,59 -0,86 11.642.617,14 18:10
BAGFS BAGFAS 24,38 -1,69 6.828.759,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,60 -9,95 132.153.992,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 50,65 -4,43 23.223.987,35 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,10 10,00 6.527.303,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,69 9,96 535.814.499,62 18:10
BANVT BANVIT 165,00 -1,20 50.755.877,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 67,75 -2,80 100.327.174,60 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,87 -2,32 1.233.514,88 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,50 -1,48 9.547.390,86 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,36 -3,11 21.891.588,67 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,76 -4,08 22.234.028,47 18:10
BERA BERA HOLDING 14,60 -2,67 66.605.638,63 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,91 -2,49 51.864.655,59 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,26 -1,50 243.083.187,50 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 94,10 9,99 4.576.694.976,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,80 -1,65 7.310.571,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,30 -1,67 15.959.318,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,94 -1,69 41.500.401,10 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,64 -0,90 19.389.563,23 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 98,50 0,51 1.218.247.127,75 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 307,00 -9,97 418.029.676,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,25 0,47 3.611.372.523,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,00 -2,41 40.443.809,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,36 -3,27 222.070.482,37 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,92 -0,55 171.909.433,69 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,98 -1,58 8.134.999,50 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 -1,20 65.053.529,82 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,82 -1,45 22.948.107,64 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,22 -2,29 38.975.278,16 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,39 -2,41 12.390.801,66 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,98 6,63 161.969.899,84 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,00 -1,15 9.984.434,89 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,91 -0,84 28.832.708,92 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,95 -2,94 37.618.773,06 18:10
BORSK BOR SEKER 5,76 -1,37 20.407.843,76 18:10
BOSSA BOSSA 6,44 1,10 9.747.310,58 18:10
BRISA BRISA 80,70 -1,16 15.153.954,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,88 -1,68 1.706.594,28 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,69 -1,91 2.565.502,55 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,35 -1,51 23.574.131,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,39 9,99 233.310.221,00 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 8,35 7.542.713,48 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 529,50 -1,21 752.674.952,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.787,00 -2,46 75.919.034,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,20 -0,93 90.972.898,56 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,54 0,54 152.051.923,30 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,31 -1,12 10.514.735,27 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,22 -3,77 79.086.710,06 18:10
BURCE BURCELIK 39,92 -0,65 49.625.835,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 876,00 -2,67 9.807.565,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,40 3,38 186.937.894,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,70 1,02 45.329.190,80 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,27 -0,78 177.647.096,48 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 68,00 -4,09 3.068.145,05 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,00 -2,43 240.761.564,46 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,40 -2,43 204.687.430,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,24 0,54 116.857.666,96 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,28 1,66 172.792.140,10 18:10
CEMTS CEMTAS 9,30 -3,13 23.887.895,91 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,48 -1,42 222.714.192,14 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,20 7,63 106.870.752,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,54 -0,09 137.043.831,66 18:10
CIMSA CIMSA 46,50 -0,85 159.198.941,38 18:10
CLEBI CELEBI 1.559,00 0,52 39.146.945,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.595,00 -2,03 66.538.031,00 18:10
CMENT CIMENTAS 303,75 2,53 2.570.471,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,47 -2,76 18.133.669,42 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 143,00 1,20 6.955.361,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,10 1,64 48.606.519,02 18:10
CRFSA CARREFOURSA 137,70 -1,50 32.030.925,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,86 0,88 9.943.162,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 37,70 -2,18 337.082.236,16 18:10
CWENE CW ENERJI 38,20 1,43 1.361.438.328,98 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,21 -0,97 205.660.112,68 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,01 0,33 451.033.760,68 18:10
DARDL DARDANEL 1,91 -2,05 34.956.399,54 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,29 -0,16 36.721.306,02 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,49 -3,49 64.386.994,56 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,76 1,29 52.233.124,76 18:10
DERIM DERIMOD 37,60 -2,03 13.190.905,78 18:10
DESA DESA DERI 10,49 0,00 9.711.641,32 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,60 -0,29 5.788.046,14 18:10
DEVA DEVA HOLDING 71,55 1,27 21.077.429,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,00 5,68 29.245.684,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 40,76 7,83 9.472.663,64 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,00 -2,68 14.757.342,33 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,90 4,48 1.323.484,40 18:10
DITAS DITAS BDY 26,06 -2,25 40.198.146,86 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 -0,33 38.083.072,99 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,00 -1,52 1.233.995.469,33 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,31 -1,07 23.321.138,33 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,40 -1,92 18.354.074,18 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,40 -0,86 122.984.316,80 18:10
DOCO DO-CO 11.065,00 -1,14 61.764.127,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,34 -0,33 12.430.007,44 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 173,00 -1,76 691.785.559,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 79,30 3,52 23.014.828,05 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,24 0,28 178.187.089,50 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,16 -2,44 6.592.038,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.457,50 -9,96 376.822.187,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 144,60 0,42 259.874.932,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,01 -0,40 4.065.228,47 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,18 -1,75 24.357.910,92 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,50 0,15 15.833.554,53 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,08 -1,82 11.005.784,69 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,35 -0,38 14.696.447,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,85 -4,02 244.202.152,45 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,90 2,88 171.854.809,78 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 310,00 -5,85 53.091.897,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,84 -1,16 42.516.588,96 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,10 1,87 21.776.453,06 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,46 0,07 527.157.281,49 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.535,00 -1,99 50.635.947,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,22 0,00 66.153.383,54 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,74 -1,88 62.815.558,51 18:10
EGGUB EGE GUBRE 96,00 -1,39 24.203.216,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 35,82 -2,24 34.390.547,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,95 -2,32 3.825.809,54 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 55,50 0,82 1.064.105.742,70 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,84 1,76 1.994.692.506,84 18:10
EKIM EKIM TURIZM 23,16 -9,95 2.169.907.956,32 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 69,45 -4,34 789.709,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,05 -2,89 57.213.377,29 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,63 -0,90 40.542.785,80 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,82 -0,39 23.953.123,74 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,32 4,58 253.768.879,18 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 0,20 853.331,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 73,10 2,24 965.129.706,35 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,70 0,12 74.687.246,94 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,98 2,78 1.198.713.033,81 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,50 -1,44 151.134.879,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 89,80 -0,55 651.836.546,90 18:10
ENPRA ENPARA BANK 62,55 -1,34 3.229.891,90 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,45 -5,05 136.317.396,64 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,60 -1,08 52.798.401,60 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,42 -4,75 20.922.055,63 18:10
ERBOS ERBOSAN 162,10 -4,03 8.807.411,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,60 -0,96 22.821.044,48 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,86 1,14 6.123.845.046,48 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,52 -3,76 4.877.624,04 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,50 0,33 83.333.958,40 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,70 -3,55 114.680.666,07 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,49 -1,13 100.229.720,83 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,64 6,24 118.573.509,32 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,25 -4,68 7.939.949,78 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,15 -0,49 4.719.083,95 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,71 -0,70 15.200.668,37 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,60 -3,12 1.043.850.070,55 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,09 -0,97 96.006.025,10 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,88 -0,61 3.215.578,23 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,31 -2,12 35.488.207,28 18:10
FADE FADE GIDA 15,40 -3,57 37.076.480,75 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 1,22 400.449.402,82 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,67 -3,00 7.327.887,90 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,00 -1,94 8.483.750,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,96 0,20 81.559.533,21 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,01 -1,47 31.556.082,47 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,00 2,23 267.841.074,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,16 6,93 91.343.407,67 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,18 -0,90 63.970.010,46 18:10
FROTO FORD OTOSAN 81,55 -0,31 1.739.126.314,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,05 -4,74 220.877.181,20 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 126,70 -1,78 3.140.439.359,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,42 -3,08 26.470.637,40 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,00 -0,33 10.203.955,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,89 -3,64 65.683.730,61 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,06 -0,95 9.585.727,74 18:10
GENIL GEN ILAC 8,85 -2,75 206.556.575,39 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,73 -1,39 205.807.191,73 18:10
GENTS GENTAS 5,87 -0,51 38.337.493,05 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,58 3,29 225.691.113,34 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,70 -1,99 215.137.861,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,40 -1,40 75.766.372,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,22 -1,39 11.891.524,71 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,15 -3,30 15.253.448,05 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,20 -2,79 289.161.911,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,17 -1,86 20.716.592,11 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,08 -0,87 28.498.063,20 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,22 -1,86 45.086.480,04 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,06 -1,96 48.869.596,22 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 13,46 9,97 45.145.001,52 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,50 -1,02 13.068.474,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,78 -0,36 81.998.867,98 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,86 -0,78 15.558.350,24 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,08 -1,35 2.147.265,92 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,50 2,75 161.071.142,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,40 -0,04 187.429.609,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,76 -3,33 46.682.170,11 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,19 -2,44 57.247.666,49 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,00 -1,96 90.765.157,88 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 411,50 -5,94 1.549.913.678,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.020,00 3,06 780.163.146,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,72 -2,15 82.157.498,80 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,50 1,60 191.147.729,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,34 -2,91 1.826.342.603,70 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,29 -4,26 33.467.892,59 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,10 -2,17 229.176.979,75 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,58 -1,53 108.320.992,29 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 195,00 3,72 381.061.160,90 18:10
HEKTS HEKTAS 3,09 1,98 1.922.255.596,29 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,53 -0,28 36.015.487,11 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,65 4,24 189.726.542,14 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,75 0,84 153.290.622,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 94,50 -2,63 207.639.982,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,60 -1,78 22.301.020,94 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,92 -1,68 2.880.549,52 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 -2,68 82.369.245,34 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 0,48 28.740.530,33 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,12 -3,08 36.818.266,13 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,41 -1,46 43.196.436,75 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,49 -6,65 9.600.766,81 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 159,50 0,31 2.351.253.340,30 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 73,35 9,97 287.917.199,50 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 0,49 2.166.845,26 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -2,29 14.648.465,82 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,11 -0,89 46.841.822,91 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,69 -1,74 16.432.060,13 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,36 -2,16 2.871.193,87 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,77 -3,15 51.699.288,44 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,65 0,47 47.053.756,46 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,02 2,03 150.398.739,21 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 404,75 0,00 34.343.063,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 266,00 3,70 4.448.496,50 18:10
INTEM INTEMA 261,25 -0,67 9.802.532,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,33 -3,70 50.170.879,38 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 607,50 3,85 51.986.860,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 -0,29 676.835,85 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 459.997,50 -3,34 1.859.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,70 -0,58 6.268.369.636,88 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,90 -2,40 58.826.745,95 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,37 -0,41 8.624.616,22 18:10
ISGSY IS GIRISIM 18,71 -0,37 52.796.993,87 18:10
ISGYO IS GMYO 26,72 -1,76 173.511.575,36 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,98 9,92 584.160.220,72 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,72 -0,40 109.784.614,70 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,10 -0,70 4.444.357,48 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 25,26 9,92 30.581.726,28 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 -0,88 4.594.720,41 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,26 1,98 319.452.920,04 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 61,70 -0,48 208.250.607,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,20 -3,85 23.797.893,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,16 5,61 224.804.736,53 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,04 -2,43 56.294.552,62 18:10
KAPLM KAPLAMIN 457,00 -5,72 89.005.972,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,70 3,58 132.836.412,94 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,97 -6,32 123.478.429,56 18:10
KARTN KARTONSAN 184,50 2,56 384.355.946,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,43 -3,57 153.776.103,71 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,13 -0,72 33.212.336,10 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,00 -1,22 99.087.203,04 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,99 -2,99 107.412.270,01 18:10
KCHOL KOC HOLDING 191,50 -0,67 3.043.805.514,80 18:10
KENT KENT GIDA 355,50 -1,52 1.088.981,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,69 3,72 3.891.881,78 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,83 -0,56 31.868.812,07 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,89 -7,27 693.758.472,61 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,05 -0,13 9.111.937,27 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,95 -1,98 30.730.588,56 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,34 -0,49 64.043.473,88 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,86 -4,48 28.065.911,32 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,30 -4,12 2.381.892,15 18:10
KLRHO KILER HOLDING 87,70 2,51 227.207.914,05 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,40 -0,63 20.754.163,78 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,90 -0,36 23.785.514,96 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,50 -0,49 122.346.422,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,94 -0,06 16.917.593,07 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,89 -2,14 24.742.273,76 18:10
KOCMT KOC METALURJI 3,81 1,87 465.101.742,13 18:10
KONKA KONYA KAGIT 13,00 -3,42 31.399.241,60 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 5,96 9,96 70.332.436,03 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.785,00 -2,32 28.851.535,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,25 -2,34 57.466.952,32 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,50 -2,12 164.529.671,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,77 -2,06 89.683.454,98 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,74 3,09 1.003.047.257,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 130,50 -4,74 379.427.792,60 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 38,24 1,22 1.997.313.849,70 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,50 -1,57 11.196.410,90 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,24 2,60 61.244.398,80 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,86 -1,66 14.717.636,81 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,14 -2,12 20.722.201,47 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,18 -1,07 1.947.001,18 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,71 -1,81 8.156.683,70 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.782,50 -0,63 1.097.622,50 18:10
