VBTYZ VBT YAZILIM

Son Güncelleme
11:11
FİYAT
22,36
DEĞİŞİM
1,64%
HACİM(TL)
186.874.202,54
Son Güncelleme
11:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,58 3,17 117.225.899,12 11:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,92 0,61 6.268.238,38 11:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,40 1,35 6.563.573,50 11:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,12 0,92 29.900.881,62 11:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 0,90 76.544.658,57 11:11
ADGYO ADRA GMYO 56,20 5,24 35.984.718,65 11:11
AEFES ANADOLU EFES 19,10 -1,55 474.097.080,83 11:11
AFYON AFYON CIMENTO 14,85 0,13 8.872.768,84 11:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,90 0,38 7.925.196,50 11:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,70 0,00 16.689.185,04 11:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,00 0,33 7.735.350,52 11:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,29 0,28 318.063,40 11:06
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,94 -0,08 19.732.837,62 11:10
AHSGY AHES GMYO 19,29 2,61 8.918.910,49 11:11
AKBNK AKBANK 92,60 0,98 1.872.590.753,35 11:11
AKCNS AKCANSA 211,00 0,09 13.104.850,90 11:09
AKENR AKENERJI 10,65 0,38 5.707.692,68 11:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,97 3,85 51.401.742,86 11:11
AKFIS AKFEN INSAAT 28,12 9,93 203.496.480,90 11:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,20 3,35 39.982.684,23 11:11
AKGRT AKSIGORTA 7,69 0,00 8.341.779,36 11:11
AKHAN AKHAN UN 25,74 1,02 108.551.616,84 11:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,00 1,38 335.724,90 11:01
AKSA AKSA 10,41 0,58 44.835.397,66 11:11
AKSEN AKSA ENERJI 71,85 3,01 153.677.315,85 11:11
AKSGY AKIS GMYO 8,35 1,21 5.971.797,68 11:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,86 1,39 24.138.251,14 11:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 -1,08 695.826,83 11:11
ALARK ALARKO HOLDING 105,20 0,38 150.905.152,70 11:11
ALBRK ALBARAKA TURK 9,25 0,33 38.524.396,79 11:11
ALCAR ALARKO CARRIER 846,50 -0,35 2.769.133,00 11:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,90 0,57 27.826.093,70 11:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,64 1,09 9.937.982,98 11:11
ALGYO ALARKO GMYO 5,17 1,17 30.187.408,67 11:11
ALKA ALKIM KAGIT 11,38 0,80 5.160.460,55 11:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,87 0,17 4.584.459,90 11:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 292,50 0,95 55.461.192,75 11:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,68 0,38 486.934.737,03 11:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,93 0,38 95.855.401,51 11:11
ALVES ALVES KABLO 3,80 -3,55 307.991.828,43 11:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,11 0,94 2.656.088,31 11:09
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,08 0,45 2.303.346,90 11:09
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,80 -0,17 7.275.572,30 11:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,26 -0,15 36.118.220,62 11:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,10 -0,82 2.412.097,35 11:10
ARCLK ARCELIK 118,50 -0,08 73.099.591,20 11:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,24 0,83 32.772.606,22 11:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,42 1,71 8.107.726,50 11:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,16 -0,08 243.091.545,92 11:11
ARMGD ARMADA GIDA 83,05 2,34 14.610.846,70 11:11
ARSAN ARSAN HOLDING 4,18 2,45 34.437.991,74 11:11
ARTMS ARTEMIS HALI 41,20 4,73 30.089.341,90 11:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,76 2,22 9.529.786,68 11:11
ASELS ASELSAN 309,75 -0,40 2.481.184.705,00 11:11
ASGYO ASCE GMYO 11,32 0,80 5.021.685,15 11:08
ASTOR ASTOR ENERJI 187,80 1,51 1.693.521.726,20 11:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,65 -1,08 8.182.908,65 11:11
ATAGY ATA GMYO 14,18 5,04 4.864.485,76 11:11
ATAKP ATAKEY PATATES 59,50 0,34 4.668.565,90 11:08
ATATP ATP YAZILIM 150,90 0,00 42.471.793,40 11:11
ATATR ATA TURIZM 15,24 -6,04 1.460.138.083,16 11:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,93 2,19 605.994,74 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 -1,50 236.649,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,77 0,47 1.507.969,33 11:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,04 1,12 5.647.624,76 11:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,18 1,95 11.581.635,60 11:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,00 0,57 6.338.101,15 11:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,28 2,43 1.483.842,45 11:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 515,00 -1,72 26.462.990,00 11:11
AYDEM AYDEM ENERJI 25,36 0,00 2.730.810,40 11:10
AYEN AYEN ENERJI 27,84 0,43 3.471.420,10 11:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,76 -0,16 244.745,76 09:55
AYGAZ AYGAZ 247,30 0,12 13.076.988,90 11:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,46 3,00 23.836.822,44 11:10
BAGFS BAGFAS 33,70 6,24 158.702.376,30 11:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,30 -1,84 18.894.559,30 11:11
BAKAB BAK AMBALAJ 39,64 0,25 2.368.292,90 11:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,50 -0,51 473.752,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,66 0,26 15.327.057,91 11:11
BANVT BANVIT 166,40 0,67 4.537.093,70 11:09
BARMA BAREM AMBALAJ 46,50 -0,81 9.341.232,82 11:09
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,10 -2,15 136.276,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,66 -0,29 2.842.170,78 11:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 -0,22 8.395.542,62 11:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,56 0,44 5.358.259,04 11:10
BERA BERA HOLDING 17,60 0,86 29.924.115,77 11:11
BESLR BESLER GIDA 15,13 0,13 6.248.558,54 11:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,00 -9,21 1.536.335.426,94 11:11
BEYAZ BEYAZ FILO 29,14 1,18 2.958.313,18 11:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,90 0,26 5.730.716,70 11:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,30 1,04 7.077.059,26 11:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,07 -0,98 5.688.073,08 11:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,12 -0,11 15.564.772,97 11:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 276,25 0,55 4.154.141,25 11:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 675,50 -0,30 626.009.759,50 11:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,90 -0,68 9.492.081,60 11:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,24 2,33 150.065.109,57 11:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,63 -0,36 10.021.515,62 11:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,04 0,81 5.033.383,78 11:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 0,00 12.667.462,02 11:09
BLCYT BILICI YATIRIM 37,64 -0,84 3.093.524,00 11:07
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,40 0,74 21.787.433,66 11:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,08 -0,64 4.792.303,68 11:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,80 -0,25 103.382.964,90 11:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 1,04 5.053.214,34 11:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,84 -0,38 9.148.827,12 11:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,71 -0,37 11.287.168,31 11:11
BORSK BOR SEKER 6,22 -0,80 7.600.306,03 11:10
BOSSA BOSSA 6,95 -0,29 4.068.312,07 11:11
BRISA BRISA 92,40 -0,16 4.643.665,80 11:08
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,80 -1,25 329.414,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,01 0,67 2.071.720,22 11:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,35 -0,11 7.714.329,05 11:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,39 3,02 37.991.477,04 11:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,45 -0,59 366.045,55 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 677,50 -5,90 648.908.972,50 11:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.424,00 -3,52 99.186.724,00 11:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,80 1,05 73.283.564,74 11:11
BTCIM BATI CIMENTO 5,41 4,24 1.013.933.065,19 11:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,53 0,31 10.462.699,69 11:10
BULGS BULLS GSYO 46,76 0,52 75.601.761,16 11:10
BURCE BURCELIK 54,80 1,67 10.565.711,20 11:10
BURVA BURCELIK VANA 699,00 0,07 5.061.023,50 11:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,90 1,02 8.101.233,70 11:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,28 -1,15 770.117,46 11:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 0,61 87.172.118,98 11:11
CASA CASA EMTIA PETROL 97,90 0,10 87.522,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,20 1,92 3.856.541,08 11:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,95 -2,30 397.413.751,30 11:11
CELHA CELIK HALAT 10,51 4,16 15.970.308,05 11:11
CELHANSE CELIK HALAT 0,00 0,00 915.701.283,63 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,20 0,78 21.379.981,15 11:11
CEMTS CEMTAS 11,37 0,62 3.340.505,61 11:11
CEMZY CEM ZEYTIN 56,75 -0,70 27.834.933,75 11:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,68 0,68 3.009.830,48 11:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,18 0,87 18.565.398,38 11:11
CIMSA CIMSA 51,15 -4,12 649.370.810,15 11:11
CLEBI CELEBI 1.786,00 -0,17 17.071.652,00 11:11
CMBTN CIMBETON 1.885,00 0,00 7.443.066,00 11:10
CMENT CIMENTAS 341,25 0,07 52.552,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,50 2,34 8.895.007,98 11:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 218,30 -0,37 3.361.772,80 11:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,75 -1,40 3.906.559,10 11:10
CRFSA CARREFOURSA 132,20 0,23 4.688.844,40 11:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,54 0,94 3.874.666,04 11:11
CVKMD CVK MADEN 31,02 2,11 501.167.083,46 11:11
CWENE CW ENERJI 32,00 5,26 1.324.084.726,68 11:11
DAGI DAGI GIYIM 6,02 0,67 2.629.958,51 11:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,73 1,12 19.519.073,90 11:10
DARDL DARDANEL 2,21 1,84 11.937.456,55 11:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,08 1,00 7.862.785,83 11:11
DENGE DENGE HOLDING 2,72 1,12 5.622.070,20 11:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,79 0,54 70.045.891,33 11:11
DERIM DERIMOD 36,40 0,78 1.664.938,68 11:10
DESA DESA DERI 12,50 -0,79 2.419.960,51 11:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,80 0,00 1.413.759,06 11:08
DEVA DEVA HOLDING 71,10 0,71 4.350.994,10 11:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,45 0,63 1.254.330,00 11:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,66 1,09 508.408,34 11:07
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,70 1,08 1.131.819,86 11:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,10 -2,15 337.065,30 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,76 -0,65 8.841.297,44 11:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,17 13.742.652,51 11:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,98 0,76 8.304.628,65 11:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 0,22 2.276.164,87 11:07
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,00 1,10 5.210.108,32 11:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,20 1,00 129.653.274,60 11:11
DOCO DO-CO 11.425,00 1,29 13.837.025,00 11:08
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,96 1,01 6.434.460,26 11:11
DOFRB DOF ROBOTIK 93,75 0,70 166.794.172,75 11:11
DOGUB DOGUSAN 43,38 5,34 16.313.432,90 11:11
DOHOL DOGAN HOLDING 21,14 -0,19 63.247.057,14 11:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,48 1,21 1.812.001,48 11:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.515,00 3,13 831.913.003,00 11:11
DUNYH DUNYA HOLDING 119,00 1,71 17.625.501,90 11:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 2,14 10.451.302,57 11:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,49 1,62 33.086.100,80 11:11
DYOBY DYO BOYA 13,91 0,80 1.521.284,76 11:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,55 2,47 8.649.288,21 11:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,00 1,59 5.831.360,10 11:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,90 1,48 91.744.742,30 11:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,14 0,16 50.677.319,40 11:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 299,50 0,50 18.422.367,00 11:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,17 3,40 31.571.844,41 11:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,24 -0,90 8.930.855,94 11:11
EFOR EFOR YATIRIM 21,26 0,38 22.870.115,96 11:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.935,00 0,47 13.748.745,00 11:09
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,58 -0,39 5.067.136,58 11:07
EGEPO NASMED EGEPOL 12,68 0,96 13.790.711,52 11:11
EGGUB EGE GUBRE 92,45 0,98 11.735.450,75 11:11
EGPRO EGE PROFIL 27,44 0,37 2.961.051,24 11:11
EGSER EGE SERAMIK 3,11 1,63 2.304.513,78 11:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,46 0,74 621.071.144,62 11:11
EKIZ EKIZ KIMYA 126,00 2,02 168.588,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,24 0,65 35.044.494,96 11:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,47 0,18 2.823.614,06 11:09
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,60 -1,23 11.065.493,28 11:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,14 0,20 12.700.841,98 11:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,30 0,06 51.616,60 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 26,62 10,00 1.407.000,10 11:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,94 0,65 4.404.255,98 11:11
ENERY ENERYA ENERJI 9,94 0,40 35.122.489,79 11:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,90 0,18 57.580.291,90 11:11
ENKAI ENKA INSAAT 102,50 0,69 194.247.818,00 11:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,58 0,14 16.079.754,58 11:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,74 0,19 15.701.383,02 11:11
EPLAS EGEPLAST 6,32 -0,94 3.257.299,63 11:11
ERBOS ERBOSAN 180,40 0,33 1.688.959,70 11:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,95 0,44 9.996.789,00 11:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,08 0,56 1.174.780.645,90 11:11
ERSU ERSU GIDA 18,40 -0,97 5.232.806,09 11:09
ESCAR ESCAR FILO 27,14 0,00 17.631.042,48 11:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,36 4,89 261.343.832,73 11:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,88 0,26 18.229.954,75 11:11
ETILR ETILER GIDA 3,86 0,78 1.667.399,67 11:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,40 0,69 331.135,50 11:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,50 2,65 2.225.087,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,02 -0,68 1.778.248,76 11:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,60 -0,28 51.702.092,08 11:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,14 0,78 33.724.414,52 11:10
EUYO EURO YAT. ORT. 19,06 -0,63 247.416,16 11:07
EYGYO EYG GMYO 3,80 4,68 24.974.814,57 11:11
FADE FADE GIDA 14,96 1,36 2.841.978,40 11:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,14 2,28 197.599.827,17 11:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,43 2,36 2.807.738,45 11:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,25 0,08 2.687.796,25 11:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,36 0,30 65.250.120,36 11:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,93 0,69 30.189.974,02 11:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,05 -0,40 16.599.646,45 11:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,99 -1,21 11.165.932,37 11:09
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,16 1,91 83.350.439,44 11:11
FROTO FORD OTOSAN 119,00 0,34 401.012.533,00 11:11
FZLGY FUZUL GMYO 12,71 -2,23 52.825.408,33 11:11
GARAN GARANTI BANKASI 163,40 -0,31 1.345.152.026,10 11:11
GARFA GARANTI FAKTORING 27,92 0,36 5.960.957,40 11:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 0,00 189.405,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,88 0,68 5.890.814,58 11:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,38 0,84 20.497.695,36 11:11
GENIL GEN ILAC 7,77 -0,77 92.442.636,48 11:11
GENTS GENTAS 9,71 -1,92 27.205.565,35 11:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,66 3,98 169.343.104,34 11:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,12 0,04 30.195.291,32 11:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,15 0,35 35.781.552,90 11:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,40 0,24 68.561,20 11:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,30 1,12 4.452.364,85 11:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,50 0,06 64.597.403,70 11:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 2,05 12.795.269,76 11:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,43 2,05 34.428.931,97 11:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,36 1,70 17.966.111,90 11:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,48 0,36 13.988.881,02 11:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,50 0,43 14.869.268,00 11:11
GOODY GOOD-YEAR 15,62 -0,70 12.202.418,16 11:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,66 1,10 7.062.126,34 11:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,50 -1,20 978.285,12 11:04
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 366,50 0,14 21.804.049,25 11:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 231,20 0,43 11.581.435,20 11:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,85 0,51 1.341.354,04 11:10
GSDHO GSD HOLDING 4,71 0,21 4.501.202,35 11:09
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 0,81 55.871.698,27 11:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 543,50 2,94 363.792.463,50 11:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 489,50 4,54 62.502.857,75 11:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,02 -2,40 90.645.528,60 11:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 53,95 -0,46 36.796.894,00 11:11
HALKB T. HALK BANKASI 50,30 0,76 741.090.579,72 11:11
HATEK HATAY TEKSTIL 15,97 0,06 7.376.429,96 11:10
HATSN HATSAN GEMI 38,90 2,26 21.382.957,32 11:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,72 -0,80 102.763.806,36 11:11
HEDEF HEDEF HOLDING 103,80 0,48 113.075.191,70 11:11
HEKTS HEKTAS 3,06 0,00 82.911.479,64 11:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,66 -0,60 9.987.737,58 11:11
HLGYO HALK GMYO 4,94 2,70 57.528.391,22 11:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,65 -0,47 18.900.514,85 11:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,40 0,21 13.213.015,70 11:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,04 -1,06 6.632.776,74 11:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,57 -1,93 3.815.630,08 11:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,25 0,93 8.567.860,53 11:11
HURGZ HURRIYET GZT. 5,48 1,48 2.274.740,59 11:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,03 -0,07 864.855,85 11:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,46 0,58 32.784.079,05 11:11
IDGYO IDEALIST GMYO 4,11 -2,38 1.371.706,44 11:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 85,85 3,93 342.606.400,75 11:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,40 -2,78 20.482.030,10 11:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 -0,43 718.416,68 11:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 1,31 3.010.901,29 11:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 0,46 28.106.617,83 11:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,49 3.776.582,99 11:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,09 1.532.505,57 11:10
IMASM IMAS MAKINA 4,41 0,23 25.369.717,83 11:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,07 0,50 3.648.473,19 11:11
INFO INFO YATIRIM 4,14 0,98 21.426.938,97 11:10
INGRM INGRAM BILISIM 398,00 1,27 1.485.164,00 11:07
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 308,00 1,65 195.888,00 09:55
INTEM INTEMA 437,50 -3,42 20.775.301,25 11:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,08 1,64 11.693.296,56 11:11
INVES INVESTCO HOLDING 232,50 -1,36 4.814.836,30 11:09
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,00 1,25 328.941,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,30 0,58 1.560.768.975,94 11:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,14 -0,70 41.098.431,68 11:11
ISFIN IS FIN.KIR. 21,72 0,65 7.856.335,86 11:11
ISGSY IS GIRISIM 97,00 -0,51 30.114.494,90 11:11
ISGYO IS GMYO 22,00 0,00 4.256.263,98 11:11
ISKPL ISIK PLASTIK 11,94 0,34 37.255.114,51 11:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,90 0,16 63.767.171,00 11:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,46 0,95 549.107,80 11:09
ISYAT IS YAT. ORT. 8,77 0,57 2.946.037,11 11:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,50 1,06 32.548.867,03 11:11
IZFAS IZMIR FIRCA 51,35 -1,06 12.200.793,35 11:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,65 -0,08 1.146.729,65 11:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,43 0,68 3.043.466,17 11:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,69 0,43 7.593.276,60 11:11
KAPLM KAPLAMIN 383,00 -1,42 8.529.165,75 11:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,62 0,73 9.508.315,56 11:09
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,05 0,64 34.130.210,37 11:11
KARTN KARTONSAN 78,40 0,64 15.229.292,80 11:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 1,51 39.195.706,84 11:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,09 0,39 22.193.921,00 11:10
KBORU KUZEY BORU 20,50 0,59 49.701.283,18 11:11
KCAER KOCAER CELIK 11,32 1,43 48.636.201,21 11:11
KCHOL KOC HOLDING 206,40 0,58 1.611.549.039,20 11:11
KENT KENT GIDA 510,00 0,49 486.030,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 9,87 2.058.548,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,13 0,44 11.204.673,81 11:11
KGYO KORAY GMYO 7,25 0,00 7.592.059,68 11:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,77 0,32 2.063.268,41 11:10
KLGYO KILER GMYO 6,14 2,68 49.155.432,08 11:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,38 2,12 13.217.950,86 11:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,26 7,60 236.213.581,62 11:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,01 -2,91 116.188,53 09:55
KLRHO KILER HOLDING 310,00 -9,95 31.610.080,00 11:11
KLSER KALESERAMIK 27,32 0,52 4.554.159,70 11:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,55 0,00 11.396.569,95 11:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,85 0,57 20.153.539,85 11:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,78 1,44 3.152.008,93 11:11
KNFRT KONFRUT TARIM 11,39 0,80 2.172.529,54 11:09
KOCMT KOC METALURJI 2,64 1,54 14.527.916,71 11:11
KONKA KONYA KAGIT 14,17 0,28 5.035.188,49 11:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,60 -0,41 99.914.144,79 11:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.412,50 0,34 8.085.127,50 11:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,53 2,35 43.662.796,16 11:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,35 -0,39 11.473.011,45 11:09
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,95 0,50 3.718.835,53 11:11
KRDMA KARDEMIR (A) 30,18 1,07 69.121.903,12 11:11
KRDMB KARDEMIR (B) 36,06 2,44 13.629.588,26 11:09
KRDMD KARDEMIR (D) 32,16 1,32 534.351.384,48 11:11
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 0,00 8.126.238,58 11:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,26 1,53 7.214.109,66 11:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,95 0,63 1.416.414,95 11:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,31 0,49 7.867.559,95 11:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,90 3,03 4.480.034,26 11:11
KRVGD KERVAN GIDA 3,16 0,64 7.611.786,34 11:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.475,00 5,78 246.725,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 40,34 1,87 568.700.918,58 11:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,00 0,00 6.886.252,55 11:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,20 -0,18 7.287.746,70 11:11
KUVVA KUVVA GIDA 108,70 1,59 197.290,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 76,05 -2,19 339.052.671,75 11:11
KZBGY KIZILBUK GYO 3,57 2,00 20.551.799,95 11:11
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,90 1,36 17.341.901,14 11:11
