KLGYO KILER GMYO

Son Güncelleme
15:54
FİYAT
5,24
DEĞİŞİM
-2,78%
HACİM(TL)
59.531.156,83
Son Güncelleme
15:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,19 -3,80 168.622.305,00 15:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,44 0,54 80.061.412,04 15:54
AAGYO AGAOGLU GMYO 24,50 -4,00 7.591.883.107,82 15:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,10 1,41 18.871.505,20 15:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,40 -5,53 221.263.296,62 15:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,98 174.483.449,96 15:55
ADGYO ADRA GMYO 60,65 0,25 74.466.584,35 15:55
AEFES ANADOLU EFES 18,42 -4,56 869.851.711,71 15:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,87 -1,56 30.037.955,78 15:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,50 -0,63 88.669.348,00 15:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,98 -2,79 197.011.964,22 15:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,06 -2,24 70.363.922,49 15:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,33 -3,03 5.028.180,05 15:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,32 -0,51 94.217.565,38 15:55
AHSGY AHES GMYO 17,81 -2,14 27.365.728,06 15:55
AKBNK AKBANK 76,15 -2,87 5.418.149.980,70 15:55
AKCNS AKCANSA 197,30 1,18 132.554.385,70 15:55
AKENR AKENERJI 9,85 -1,30 34.171.904,69 15:53
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -1,43 35.196.880,68 15:54
AKFIS AKFEN INSAAT 45,60 2,24 299.629.178,12 15:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,20 -1,77 132.614.274,06 15:54
AKGRT AKSIGORTA 7,44 -0,93 56.546.396,58 15:53
AKHAN AKHAN UN 29,86 6,64 750.862.432,64 15:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 321,50 3,54 67.841.066,25 15:55
AKSA AKSA 10,18 -1,17 186.235.771,84 15:55
AKSEN AKSA ENERJI 82,75 1,78 393.557.873,30 15:55
AKSGY AKIS GMYO 9,24 -1,49 28.929.746,27 15:53
AKSUE AKSU ENERJI 32,68 1,81 30.513.681,68 15:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,64 -1,12 6.930.715,96 15:51
ALARK ALARKO HOLDING 92,80 -1,22 316.981.559,20 15:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,86 -1,01 118.073.254,34 15:54
ALCAR ALARKO CARRIER 753,00 -0,53 30.516.121,50 15:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,20 -0,21 43.331.454,20 15:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,04 -2,31 41.660.253,18 15:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,01 -0,20 129.407.244,30 15:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,50 -2,04 43.974.105,00 15:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,05 2,58 56.854.641,12 15:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 408,75 0,37 545.678.988,25 15:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,62 -1,51 679.520.952,69 15:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,94 4,73 800.397.757,09 15:55
ALVES ALVES KABLO 3,79 1,07 464.533.389,71 15:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,80 9,98 14.052.019,80 15:49
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,67 -1,48 10.878.810,38 15:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,00 -0,89 93.412.408,30 15:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,14 0,52 127.222.728,34 15:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,10 -0,10 73.328.088,00 15:55
ARCLK ARCELIK 118,60 1,11 357.195.942,20 15:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,30 3,89 157.580.370,20 15:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,18 -2,25 16.054.522,18 15:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,52 6,49 314.298.166,22 15:55
ARMGD ARMADA GIDA 147,80 0,14 264.082.321,30 15:54
ARSAN ARSAN HOLDING 3,60 -1,91 46.239.877,68 15:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,60 -0,05 79.983.925,32 15:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 -3,25 84.027.846,97 15:55
ASELS ASELSAN 425,25 6,71 23.403.722.416,00 15:55
ASGYO ASCE GMYO 10,73 -2,01 23.274.598,46 15:54
ASTOR ASTOR ENERJI 200,70 -2,81 3.375.714.139,70 15:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,30 1,74 76.825.278,75 15:55
ATAGY ATA GMYO 12,24 -0,16 2.050.699,95 15:47
ATAKP ATAKEY PATATES 52,25 -2,15 8.410.628,90 15:52
ATATP ATP YAZILIM 142,20 -2,00 81.299.908,60 15:55
ATATR ATA TURIZM 14,02 -4,88 1.349.040.738,21 15:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,95 -3,14 867.165,35 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,38 -3,02 13.794.100,70 15:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,50 -0,96 1.106.936,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,18 -1,06 10.471.500,94 15:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,36 -1,14 17.464.881,76 15:53
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,23 -3,20 40.302.073,90 15:52
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,25 1,40 59.297.161,10 15:52
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,73 3,35 12.805.350,26 15:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.152,00 0,17 294.637.084,00 15:54
AYDEM AYDEM ENERJI 30,08 -1,89 78.398.819,92 15:54
AYEN AYEN ENERJI 36,28 1,23 125.366.692,76 15:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -2,09 3.899.550,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 286,75 4,94 307.473.288,75 15:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,95 -3,19 19.314.459,66 15:54
BAGFS BAGFAS 34,34 3,93 126.569.828,56 15:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,30 -0,44 48.762.461,50 15:50
BAKAB BAK AMBALAJ 46,62 -3,68 62.155.322,11 15:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,50 -2,63 1.625.233,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,44 -2,76 85.495.941,73 15:55
BANVT BANVIT 160,40 -0,62 20.310.100,00 15:55
BARMA BAREM AMBALAJ 55,40 1,09 44.318.381,95 15:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,50 -2,46 1.339.686,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,20 -1,73 14.633.473,50 15:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 -0,64 52.147.250,88 15:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,55 0,89 36.428.469,81 15:55
BERA BERA HOLDING 17,29 -1,59 115.426.973,67 15:54
BESLR BESLER GIDA 13,40 -2,62 35.001.349,45 15:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,36 -0,76 196.968.771,84 15:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,52 -1,86 14.754.308,42 15:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,00 -2,06 17.603.839,10 15:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,76 1,06 33.307.429,78 15:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,04 -2,76 38.513.557,30 15:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,25 0,43 63.823.465,93 15:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,40 -1,53 45.721.968,80 15:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 734,00 -2,26 2.001.960.849,50 15:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,70 -1,11 38.128.148,90 15:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,07 -1,52 361.998.744,17 15:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,61 2,53 231.500.203,36 15:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,90 -0,74 4.614.835,46 15:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 -0,66 69.974.533,44 15:53
BLCYT BILICI YATIRIM 37,72 -9,98 50.236.888,78 15:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,64 -3,83 78.860.338,02 15:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,99 -1,84 12.474.344,15 15:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,00 -0,12 115.839.609,95 15:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 1,51 35.362.117,27 15:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,23 -1,64 29.667.297,86 15:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,38 9,77 61.397.556,66 15:54
BORSK BOR SEKER 7,15 -1,52 69.911.494,26 15:55
BOSSA BOSSA 6,39 -1,69 10.053.979,09 15:50
BRISA BRISA 84,65 -1,46 5.640.434,05 15:52
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 -3,51 8.287.040,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 -2,16 8.332.938,10 15:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,20 -2,89 33.521.137,85 15:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,61 -1,55 24.317.222,15 15:53
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 -4,76 742.253,23 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 528,00 -2,85 746.772.829,50 15:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.095,00 -2,47 94.157.499,00 15:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,18 -0,90 108.782.215,02 15:53
BTCIM BATI CIMENTO 6,64 0,91 327.163.767,08 15:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 -1,31 41.939.265,29 15:54
BULGS BULLS GSYO 43,70 -3,10 144.597.066,80 15:52
BURCE BURCELIK 41,00 0,29 119.789.240,34 15:54
BURVA BURCELIK VANA 813,00 3,70 27.089.543,00 15:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,30 -2,82 64.389.222,00 15:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,32 0,83 19.813.772,30 15:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 -1,80 949.029.521,86 15:55
CASA CASA EMTIA PETROL 93,85 -0,05 1.808.864,90 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,98 1,10 60.302.094,80 15:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 72,60 -1,22 233.442.614,50 15:55
CELHA CELIK HALAT 9,35 -2,20 5.336.708,98 15:53
CEMAS CEMAS DOKUM 4,92 -2,77 51.973.048,39 15:55
CEMTS CEMTAS 10,90 -0,46 24.680.216,74 15:54
CEMZY CEM ZEYTIN 71,35 -1,18 206.200.963,20 15:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,40 2,43 81.116.148,34 15:55
CGCAM CAGDAS CAM 36,72 -3,11 165.690.930,10 15:54
CIMSA CIMSA 53,10 -0,47 236.545.142,40 15:55
CLEBI CELEBI 1.839,00 -2,18 88.928.623,00 15:55
CMBTN CIMBETON 1.696,00 -1,68 14.201.924,00 15:53
CMENT CIMENTAS 323,50 -0,61 741.140,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 -2,02 30.312.005,64 15:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 207,00 -1,90 7.951.246,40 15:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,12 3,79 88.884.860,40 15:54
CRFSA CARREFOURSA 163,80 6,23 246.253.690,60 15:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,92 0,31 23.806.953,08 15:54
CVKMD CVK MADEN 36,32 0,61 920.730.694,72 15:55
CWENE CW ENERJI 33,32 1,22 3.017.374.341,18 15:55
DAGI DAGI GIYIM 6,16 -0,48 55.435.429,94 15:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,50 -1,29 229.839.591,03 15:55
DARDL DARDANEL 2,03 -0,49 36.320.432,83 15:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,25 2,27 147.337.735,82 15:55
DENGE DENGE HOLDING 2,38 -2,46 21.050.546,70 15:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,48 -0,55 65.284.779,62 15:55
DERIM DERIMOD 36,14 -2,32 15.423.630,70 15:55
DESA DESA DERI 13,37 0,30 12.594.091,93 15:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,90 -3,01 21.185.884,94 15:55
DEVA DEVA HOLDING 65,20 -1,81 23.508.542,20 15:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,80 -0,14 8.822.547,50 15:53
DGGYO DOGUS GMYO 28,06 -1,13 1.570.659,02 15:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,08 9,95 282.923.216,07 15:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -3,92 1.832.506,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,42 -1,76 43.091.434,98 15:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,27 -0,63 52.566.702,90 15:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,23 -8,57 1.559.895.560,54 15:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,54 -1,27 10.422.462,93 15:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,58 0,78 36.773.307,22 15:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,20 1,11 404.518.254,50 15:55
DOCO DO-CO 9.490,00 -2,72 47.435.792,50 15:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,96 -0,29 37.971.255,98 15:53
DOFRB DOF ROBOTIK 103,40 -5,40 722.748.002,50 15:55
DOGUB DOGUSAN 123,90 9,94 186.606.411,50 15:54
DOHOL DOGAN HOLDING 20,98 -0,47 127.957.602,56 15:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,46 -2,82 12.288.895,36 15:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.132,00 1,67 827.251.554,00 15:55
DUNYH DUNYA HOLDING 108,60 -3,64 65.987.621,20 15:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,09 1,49 16.680.266,78 15:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,30 -1,43 53.039.857,70 15:53
DYOBY DYO BOYA 13,76 -0,65 66.285.967,11 15:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,96 -1,49 13.379.050,69 15:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,95 -0,08 62.976.382,55 15:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,60 -1,63 145.935.664,10 15:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,78 3,66 379.457.193,22 15:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 369,50 0,27 122.909.845,00 15:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,95 -0,25 29.042.756,18 15:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,82 -1,54 12.175.873,94 15:54
EFOR EFOR YATIRIM 5,60 4,87 984.226.669,58 15:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.640,00 -1,70 66.697.052,50 15:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,04 2,61 96.682.504,82 15:54
EGEPO NASMED EGEPOL 15,38 0,59 15.689.696,87 15:53
EGGUB EGE GUBRE 122,10 -1,29 102.312.109,50 15:55
EGPRO EGE PROFIL 30,70 -2,23 43.796.237,34 15:54
EGSER EGE SERAMIK 2,84 -1,05 7.921.715,91 15:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 -2,51 1.034.920.311,30 15:55
EKIZ EKIZ KIMYA 93,95 -0,05 629.418,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,51 -2,30 68.517.898,86 15:54
EKSUN EKSUN GIDA 5,39 -0,55 13.088.153,81 15:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,30 -2,27 24.468.818,66 15:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,92 -2,70 145.251.193,70 15:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,70 -0,07 1.236.316,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,54 -3,48 299.176.794,08 15:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,08 2,68 92.421.621,30 15:54
ENERY ENERYA ENERJI 8,77 -1,90 103.997.070,64 15:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,80 -1,42 447.870.760,50 15:55
ENKAI ENKA INSAAT 99,50 -2,64 778.664.416,80 15:55
ENPRA ENPARA BANK 112,40 -9,94 13.659.747,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,18 -2,56 168.420.197,60 15:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,94 -2,15 115.145.463,42 15:54
EPLAS EGEPLAST 5,83 -2,02 33.218.898,03 15:54
ERBOS ERBOSAN 198,90 -1,44 8.676.381,10 15:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,55 0,35 73.569.201,05 15:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,50 0,64 4.344.288.445,14 15:55
ERSU ERSU GIDA 25,80 -3,73 14.275.254,18 15:53
ESCAR ESCAR FILO 48,60 0,21 427.949.240,48 15:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,32 -2,70 104.616.246,78 15:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,20 5,00 575.977.019,72 15:55
ETILR ETILER GIDA 3,92 -1,01 11.982.175,72 15:52
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,00 -2,04 1.744.125,00 15:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 -3,63 6.631.716,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,28 -3,27 5.178.701,94 15:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,54 -1,85 307.930.963,38 15:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,14 3,42 487.100.872,91 15:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,30 -4,49 3.507.409,04 15:55
EYGYO EYG GMYO 2,77 -2,46 25.222.856,28 15:53
FADE FADE GIDA 14,78 -0,87 17.057.335,51 15:53
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,03 9,78 688.991.332,10 15:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,51 7,29 24.198.720,07 15:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,00 -2,11 10.894.318,75 15:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,49 -1,75 160.015.986,49 15:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,74 -2,14 107.138.225,34 15:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,05 0,10 138.978.055,50 15:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,02 -5,09 50.293.522,61 15:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,92 -1,02 100.311.560,76 15:55
FROTO FORD OTOSAN 105,10 -0,19 1.937.824.530,10 15:54
FZLGY FUZUL GMYO 16,19 -3,11 166.796.919,22 15:55
GARAN GARANTI BANKASI 137,20 -2,28 3.014.518.583,20 15:55
GARFA GARANTI FAKTORING 27,40 -1,86 19.806.379,54 15:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 338,25 -0,44 2.429.589,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,52 -1,43 14.275.178,57 15:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,70 -2,31 16.543.671,68 15:54
GENIL GEN ILAC 10,19 -1,26 187.921.230,79 15:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,47 -2,95 298.535.284,25 15:55
GENTS GENTAS 8,10 0,62 53.814.614,06 15:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,00 0,26 233.412.092,38 15:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,70 0,80 333.346.194,05 15:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,55 7,89 421.842.189,00 15:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,65 4,29 11.099.253,79 15:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,95 -3,36 99.361.562,70 15:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 235,10 -2,25 3.822.501.199,50 15:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,24 -2,08 28.654.737,10 15:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,70 4,25 131.952.083,08 15:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 33,00 4,23 127.152.500,70 15:54
GOKNR GOKNUR GIDA 22,56 -2,00 112.497.497,56 15:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 390,50 1,43 89.467.308,50 15:54
GOODY GOOD-YEAR 14,99 -1,64 24.408.535,15 15:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,71 -3,38 38.861.121,34 15:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,20 -3,40 3.721.511,06 15:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,50 -2,44 96.455.792,25 15:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 294,50 6,70 784.162.320,25 15:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,19 0,39 31.631.882,04 15:52
GSDHO GSD HOLDING 5,04 0,40 22.646.088,41 15:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 -2,65 205.747.770,89 15:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 483,25 -0,67 773.070.457,50 15:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 939,00 3,24 399.567.800,00 15:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,48 -2,14 145.951.479,72 15:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,55 -3,86 142.248.754,30 15:54
HALKB T. HALK BANKASI 39,62 -0,95 1.310.448.432,72 15:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,30 0,13 14.999.746,02 15:54
HATSN HATSAN GEMI 40,88 1,69 108.969.279,94 15:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,40 -2,86 268.526.514,40 15:55
HEDEF HEDEF HOLDING 146,50 0,14 162.801.502,50 15:53
HEKTS HEKTAS 3,05 0,00 347.009.407,70 15:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,24 -2,31 37.644.225,74 15:55
HLGYO HALK GMYO 5,60 -2,61 310.119.285,46 15:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,55 -1,03 36.524.411,05 15:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,95 -2,48 27.003.725,50 15:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,28 -3,87 27.775.680,58 15:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,37 -1,75 7.162.645,42 15:51
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,11 -0,96 33.083.328,27 15:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,60 -2,44 16.812.804,71 15:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,45 -2,56 29.189.110,27 15:53
ICUGS ICU GIRISIM 3,93 7,08 259.726.398,36 15:54
IDGYO IDEALIST GMYO 3,94 -2,72 3.042.003,19 15:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,90 -0,10 898.019.659,25 15:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,65 4,93 183.732.317,00 15:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -0,92 1.907.874,61 15:45
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -2,74 35.816.895,48 15:51
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 -0,96 73.349.105,70 15:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 -1,46 12.531.536,15 15:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 0,55 60.409.308,38 15:54
IMASM IMAS MAKINA 4,03 2,54 231.158.250,49 15:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,23 -2,02 46.930.870,26 15:54
INFO INFO YATIRIM 3,33 -3,20 47.243.461,36 15:54
INGRM INGRAM BILISIM 397,75 -0,62 10.929.211,25 15:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 250,00 1,30 1.732.857,80 13:55
INTEM INTEMA 274,75 -2,66 38.259.752,75 15:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,46 -1,84 27.051.787,99 15:55
INVES INVESTCO HOLDING 553,00 2,98 37.768.517,00 15:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 -2,60 849.674,95 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 453.715,00 0,06 3.629.720,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,42 -1,97 4.360.849.068,66 15:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,86 -2,10 128.129.232,26 15:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,93 -0,65 26.705.503,18 15:54
ISGSY IS GIRISIM 127,50 1,76 235.408.969,00 15:55
ISGYO IS GMYO 20,18 -2,04 15.768.175,84 15:52
ISKPL ISIK PLASTIK 16,73 1,52 381.666.844,41 15:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.499.987,50 6,33 2.499.987,50 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,56 0,97 437.215.823,64 15:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 -2,50 5.853.302,57 15:53
ISYAT IS YAT. ORT. 8,19 -0,85 6.923.989,18 15:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,68 0,94 221.540.755,49 15:55
IZFAS IZMIR FIRCA 51,25 -0,39 282.129.394,10 15:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,70 -1,65 17.253.243,90 15:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,64 -1,04 27.145.279,26 15:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,26 -1,37 22.485.485,81 15:53
KAPLM KAPLAMIN 646,50 6,95 195.346.455,50 15:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 -1,50 49.414.261,72 15:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,88 -1,20 54.394.695,51 15:55
KARTN KARTONSAN 64,70 -2,63 20.789.657,15 15:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 0,00 239.467.956,34 15:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,75 1,93 74.555.486,53 15:55
KBORU KUZEY BORU 25,18 3,20 381.863.355,50 15:55
KCAER KOCAER CELIK 11,44 -2,72 150.612.246,49 15:55
KCHOL KOC HOLDING 203,90 -0,05 3.225.062.585,70 15:55
KENT KENT GIDA 400,25 -1,60 2.124.445,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,30 -8,32 6.055.315,78 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,33 -2,12 17.240.190,74 15:54
KGYO KORAY GMYO 9,25 0,11 67.524.040,78 15:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,55 -1,96 12.421.155,66 15:50
KLGYO KILER GMYO 5,24 -2,78 59.531.156,83 15:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,92 -2,74 70.373.722,18 15:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,72 1,08 328.122.026,24 15:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,35 -2,60 2.191.420,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 102,70 -3,20 378.130.630,10 15:55
KLSER KALESERAMIK 25,96 -1,74 18.701.940,84 15:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,39 4,32 32.351.690,59 15:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,80 -0,08 360.479.757,30 15:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,08 -0,11 68.877.987,90 15:54
KNFRT KONFRUT TARIM 11,10 -2,03 9.994.705,38 15:53
KOCMT KOC METALURJI 2,50 -1,96 44.676.217,67 15:54
KONKA KONYA KAGIT 15,39 -4,29 42.801.248,29 15:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,15 4,86 2.427.879.697,78 15:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.887,50 -2,02 32.635.672,50 15:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,35 8,73 257.819.747,69 15:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,25 0,57 57.587.515,65 15:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,08 -1,69 27.077.754,70 15:55
KRDMA KARDEMIR (A) 32,50 0,06 355.921.676,88 15:55
KRDMB KARDEMIR (B) 73,55 2,15 558.127.473,45 15:54
KRDMD KARDEMIR (D) 36,10 0,00 1.740.701.288,96 15:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,77 -1,77 20.364.039,46 15:54
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,62 0,78 33.795.800,78 15:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,71 0,11 20.557.974,27 15:53
KRSTL KRISTAL KOLA 9,01 -1,85 33.947.257,35 15:53
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,92 -1,56 4.348.715,96 15:51
KRVGD KERVAN GIDA 2,87 -2,38 19.842.284,43 15:49
