OTKAR OTOKAR

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
389,50
DEĞİŞİM
0,65%
HACİM(TL)
1.304.825,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,15 0,50 381.220,75 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,74 0,00 333.177,22 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,40 0,38 140.209,20 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,82 0,06 180.019,40 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 0,90 641.030,88 09:55
ADGYO ADRA GMYO 53,25 -0,28 284.142,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 19,52 0,62 2.262.289,92 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,85 0,13 125.467,65 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,00 0,85 60.888,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,68 -0,06 304.197,76 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,00 0,33 100.944,00 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 0,14 13.635,44 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,90 -0,24 326.439,00 09:55
AHSGY AHES GMYO 18,86 0,32 91.961,36 09:55
AKBNK AKBANK 92,35 0,71 37.492.530,05 09:55
AKCNS AKCANSA 211,50 0,33 284.256,00 09:55
AKENR AKENERJI 10,67 0,57 82.809,87 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 0,70 269.219,52 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 26,32 2,89 5.208.596,40 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,65 0,23 342.727,70 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,69 0,00 207.476,20 09:55
AKHAN AKHAN UN 25,54 0,24 695.658,52 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,00 -0,46 4.320,00 09:55
AKSA AKSA 10,40 0,48 376.584,00 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 69,80 0,07 653.328,00 09:55
AKSGY AKIS GMYO 8,25 0,00 139.128,00 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 24,24 -1,14 893.195,52 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 0,00 34.677,63 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 105,00 0,19 2.548.665,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 9,25 0,33 1.054.157,75 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 853,00 0,41 2.559,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,30 0,14 164.010,70 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,28 0,20 157.937,88 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,08 -0,59 775.964,92 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,29 0,00 302.470,39 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 18,05 1,18 59.528,90 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 292,50 0,95 4.902.592,50 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,40 0,07 16.169.509,20 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,91 0,25 994.247,72 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,95 0,25 4.702.285,40 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,97 0,00 111.436,68 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,07 0,36 13.926,06 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,10 0,09 121.200,30 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,30 0,00 2.100.186,50 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,50 -0,35 103.284,00 09:55
ARCLK ARCELIK 119,30 0,59 2.287.338,90 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,10 0,49 1.020.554,10 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,30 1,26 48.375,60 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,06 -0,48 6.045.173,68 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 81,25 0,12 90.918,75 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 4,08 0,00 424.405,68 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 39,60 0,66 306.028,80 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 0,37 35.961,70 09:55
ASELS ASELSAN 312,25 0,40 70.733.680,25 09:55
ASGYO ASCE GMYO 11,27 0,36 28.005,95 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 185,80 0,43 19.424.089,40 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,40 0,00 81.753,20 09:55
ATAGY ATA GMYO 13,46 -0,30 1.278,70 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 59,35 0,08 53.296,30 09:55
ATATP ATP YAZILIM 151,50 0,40 618.726,00 09:55
ATATR ATA TURIZM 15,50 -4,44 25.253.824,50 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,93 2,19 605.994,74 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 -1,50 236.649,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,77 0,47 52.357,00 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,92 0,80 52.898,40 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,10 0,00 87.846,60 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,70 0,00 90.696,70 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,00 0,77 32.130,00 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 512,00 -2,29 162.816,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 25,36 0,00 40.956,40 09:55
AYEN AYEN ENERJI 27,72 0,00 86.181,48 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,76 -0,16 244.745,76 09:55
AYGAZ AYGAZ 247,10 0,04 350.387,80 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,35 0,46 59.977,80 09:55
BAGFS BAGFAS 32,84 3,53 3.199.437,00 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,60 -0,70 544.939,20 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 39,44 -0,25 18.734,00 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,50 -0,51 473.752,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,75 0,83 565.362,00 09:55
BANVT BANVIT 167,00 1,03 35.070,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 46,86 -0,04 45.501,06 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,10 -2,15 136.276,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,80 0,00 134.365,80 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,58 1,33 33.438,58 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,54 0,00 35.362,06 09:55
BERA BERA HOLDING 17,60 0,86 1.769.961,60 09:55
BESLR BESLER GIDA 15,09 -0,13 192.714,39 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,30 -4,99 98.681.052,20 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,80 0,00 31.276,80 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,80 0,84 101.737,40 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,10 0,17 93.046,80 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,16 0,12 200.181,12 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,15 0,22 87.043,95 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 278,75 1,46 15.052,50 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 682,00 0,66 15.876.278,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,30 0,19 168.881,10 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,04 0,11 766.167,12 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,72 0,18 57.115,52 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,34 8,52 998.238,78 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 0,00 929.761,14 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 37,82 -0,37 6.542,86 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,44 0,83 228.299,04 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,19 0,00 121.550,49 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 76,95 -2,59 2.386.296,45 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 0,60 93.028,50 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,00 0,38 191.016,00 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,74 0,74 52.040,82 09:55
BORSK BOR SEKER 6,30 0,48 149.908,50 09:55
BOSSA BOSSA 6,98 0,14 10.330,40 09:55
BRISA BRISA 93,00 0,49 4.929,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,80 -1,25 329.414,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,95 0,00 33.643,05 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,40 1,02 147.169,60 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,88 0,00 421.257,28 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,45 -0,59 366.045,55 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 682,50 -5,21 21.427.087,50 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.463,00 -1,97 3.334.902,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,70 0,70 757.019,90 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,24 0,96 11.645.412,68 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,52 0,15 6.780,80 09:55
BULGS BULLS GSYO 46,68 0,34 2.827.080,84 09:55
BURCE BURCELIK 54,00 0,19 377.568,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 681,00 -2,51 58.566,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,90 0,09 113.079,20 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,94 -2,13 23.452,54 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 0,61 11.280.498,46 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 97,90 0,10 87.522,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,62 0,33 116.231,88 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,00 -0,84 332.706,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 10,15 0,59 67.111,80 09:55
CELHANSE CELIK HALAT 0,00 0,00 0,00 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,16 0,00 369.043,20 09:55
CEMTS CEMTAS 11,32 0,18 116.890,32 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 57,00 -0,26 334.020,00 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,86 1,56 73.969,56 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 36,88 0,05 686.041,76 09:55
CIMSA CIMSA 50,50 -5,34 21.855.390,00 09:55
CLEBI CELEBI 1.800,00 0,61 338.400,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.895,00 0,53 70.115,00 09:55
CMENT CIMENTAS 341,25 0,07 52.552,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,43 0,29 14.323,68 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 219,10 0,00 200.038,30 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,55 -0,33 34.740,30 09:55
CRFSA CARREFOURSA 132,70 0,61 14.862,40 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,32 0,00 68.630,76 09:55
CVKMD CVK MADEN 30,36 -0,07 8.372.134,32 09:55
CWENE CW ENERJI 30,30 -0,33 1.929.988,80 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,00 0,33 33.792,00 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,61 0,09 99.834,39 09:55
DARDL DARDANEL 2,18 0,46 87.673,06 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,07 0,88 271.192,35 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,71 0,74 94.443,50 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,71 0,00 751.048,47 09:55
DERIM DERIMOD 36,28 0,44 3.773,12 09:55
DESA DESA DERI 12,60 0,00 66.124,80 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,00 0,42 96.144,00 09:55
DEVA DEVA HOLDING 70,65 0,07 125.545,05 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,10 0,14 3.028,20 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,48 0,51 12.088,32 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,74 1,94 98.781,60 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,10 -2,15 337.065,30 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,00 -0,09 123.367,00 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 0,00 279.415,00 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,96 0,25 171.697,68 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,31 0,32 542.540,25 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,76 0,00 99.247,36 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,00 0,45 2.453.322,00 09:55
DOCO DO-CO 11.400,00 1,06 387.600,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,64 0,00 72.012,64 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 93,50 0,43 4.954.097,50 09:55
DOGUB DOGUSAN 38,32 -6,95 787.820,88 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,30 0,57 1.980.814,80 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,38 0,78 25.741,38 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.480,00 0,75 8.385.680,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 117,00 0,00 527.904,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 0,27 47.479,30 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,19 0,05 135.999,53 09:55
DYOBY DYO BOYA 13,83 0,22 25.751,46 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 9,37 0,54 231.036,09 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,20 0,32 80.264,00 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,60 1,22 1.676.358,20 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,10 0,00 1.596.510,60 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 297,75 -0,08 307.873,50 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,78 0,08 296.926,68 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,24 -0,90 120.061,76 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 21,22 0,19 417.800,58 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.907,50 0,07 455.895,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,00 0,98 23.715,00 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 12,68 0,96 100.146,64 09:55
EGGUB EGE GUBRE 92,00 0,49 161.092,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 27,36 0,07 17.127,36 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,07 0,33 56.153,37 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,32 0,16 11.243.598,08 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 126,00 2,02 168.588,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,34 2,26 868.402,48 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 0,37 2.937,28 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,98 0,00 34.976,42 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,20 0,50 360.610,40 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,30 0,06 51.616,60 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 26,62 10,00 379.760,92 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,00 1,08 39.578,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,90 0,00 745.608,60 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,70 0,00 1.538.332,40 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 102,10 0,29 1.874.249,70 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,82 0,98 490.285,84 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,75 0,28 205.217,50 09:55
EPLAS EGEPLAST 6,38 0,00 66.192,50 09:55
ERBOS ERBOSAN 179,80 0,00 59.334,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,75 0,09 125.928,25 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,04 0,44 30.515.184,36 09:55
ERSU ERSU GIDA 18,30 -1,51 432.374,10 09:55
ESCAR ESCAR FILO 27,14 0,00 122.292,84 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,11 0,00 2.652.856,50 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,88 0,26 48.232,28 09:55
ETILR ETILER GIDA 3,84 0,26 1.578,24 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,24 0,00 70.022,12 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,50 2,65 2.225.087,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,52 -3,29 133.436,60 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,72 0,06 1.231.054,08 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,11 0,20 691.086,62 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 19,17 -0,05 7.361,28 09:55
EYGYO EYG GMYO 3,66 0,83 241.234,26 09:55
FADE FADE GIDA 14,76 0,00 50.671,08 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,09 0,65 2.630.717,85 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,20 0,10 56.100,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,25 0,08 55.485,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,39 1,19 2.104.603,53 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,92 0,34 417.860,76 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,00 1,81 193.050,00 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,08 -0,22 3.307.998,36 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,56 0,06 713.812,88 09:55
FROTO FORD OTOSAN 118,60 0,00 5.045.955,60 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 13,10 0,77 637.956,90 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 164,50 0,37 30.166.832,50 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 27,72 -0,36 10.311,84 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 0,00 189.405,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,84 0,00 39.542,64 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,28 0,51 147.328,80 09:55
GENIL GEN ILAC 7,84 0,13 1.059.889,60 09:55
GENTS GENTAS 9,90 0,00 1.177.624,80 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,56 -0,31 8.752.306,32 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,36 0,55 959.703,04 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,00 0,09 425.604,00 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,40 0,24 62,00 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,65 0,21 88.631,05 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,60 0,70 1.694.759,40 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,38 0,00 20.699,88 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,22 0,75 239.520,74 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,92 0,00 110.056,32 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,48 0,36 133.980,80 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,00 0,28 65.824,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,59 -0,89 194.687,92 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,50 0,47 106.564,50 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,70 0,00 2.538,40 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 367,00 0,27 26.057,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 230,20 0,00 27.163,60 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,83 0,31 70.658,04 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,71 0,21 18.152,34 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 0,81 4.866.487,50 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 533,00 0,95 7.693.322,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 467,25 -0,21 2.831.535,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,20 -5,48 3.958.693,20 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,15 -0,09 500.237,70 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 50,10 0,36 17.105.592,90 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,96 0,00 2.154,60 09:55
HATSN HATSAN GEMI 38,08 0,11 161.840,00 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,76 0,27 1.388.537,92 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 103,90 0,58 1.726.090,70 09:55
HEKTS HEKTAS 3,08 0,65 2.907.267,44 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 1,11 105.791,20 09:55
HLGYO HALK GMYO 4,82 0,21 70.068,34 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,25 -1,09 3.302.472,25 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,45 0,28 188.152,65 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,60 0,23 85.543,20 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 4,66 0,00 36.380,62 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 0,31 135.611,55 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,42 0,37 22.016,04 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,07 0,21 48.977,67 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,45 0,29 445.160,40 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,18 -0,71 8.723,66 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 85,50 3,51 13.932.481,50 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,75 0,06 218.046,25 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,33 0,00 8.730,51 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 0,65 309.236,62 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 0,92 1.371.770,01 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,49 88.474,80 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,84 0,55 22.753,44 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,46 1,36 428.860,22 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,05 0,25 25.116,00 09:55
INFO INFO YATIRIM 4,08 -0,49 862.169,28 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 393,00 0,00 35.370,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 308,00 1,65 195.888,00 09:55
INTEM INTEMA 453,50 0,11 540.572,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,00 0,63 164.152,00 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 237,80 0,89 59.450,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,00 1,25 328.941,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,28 0,47 46.726.381,44 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,80 0,75 793.988,80 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 21,32 -1,20 36.798,32 09:55
ISGSY IS GIRISIM 97,70 0,21 448.736,10 09:55
ISGYO IS GMYO 22,00 0,00 122.298,00 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 11,88 -0,17 940.302,00 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 50,40 1,16 1.066.665,60 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,45 0,81 37.413,90 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,74 0,23 22.418,10 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,38 -0,21 269.065,30 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 52,00 0,19 108.316,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,50 -0,32 18.437,50 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,38 0,00 19.660,32 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,66 0,27 29.949,30 09:55
KAPLM KAPLAMIN 394,25 1,48 15.375,75 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,61 0,63 110.149,82 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,04 0,55 1.206.914,88 09:55
KARTN KARTONSAN 78,60 0,90 56.356,20 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,67 0,75 2.138.090,61 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,10 0,59 294.718,80 09:55
KBORU KUZEY BORU 20,62 1,18 606.887,84 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,35 1,70 845.983,60 09:55
KCHOL KOC HOLDING 206,50 0,63 40.960.101,00 09:55
KENT KENT GIDA 510,00 0,49 486.030,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 9,87 2.058.548,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,23 1,54 155.248,60 09:55
KGYO KORAY GMYO 7,30 0,69 2.620,70 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,72 0,00 23.925,84 09:55
KLGYO KILER GMYO 6,01 0,50 386.893,75 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,36 2,07 310.529,84 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,70 0,00 6.036.242,90 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,01 -2,91 116.188,53 09:55
KLRHO KILER HOLDING 310,00 -9,95 4.822.360,00 09:55
KLSER KALESERAMIK 27,18 0,00 272.153,34 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,59 0,42 376.503,40 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,80 0,49 192.816,00 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,60 0,21 3.474,80 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,28 -0,18 2.154,48 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,61 0,38 44.244,72 09:55
KONKA KONYA KAGIT 14,14 0,07 33.426,96 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,67 0,31 1.326.530,60 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.412,50 0,34 158.850,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,40 0,31 208.480,00 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,50 -2,04 564.489,00 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,94 0,44 122.530,78 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 30,10 0,80 577.498,60 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 35,90 1,99 975.905,60 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 31,98 0,76 7.195.468,02 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,96 -0,67 465.016,00 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,19 1,06 43.625,68 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,92 0,25 16.988,40 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 10,28 0,19 110.715,60 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,26 0,66 5.588,30 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,14 0,00 73.962,70 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.475,00 5,78 246.725,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 39,98 0,96 11.472.261,00 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,70 -0,41 115.011,40 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,80 0,37 44.908,20 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 108,70 1,59 197.290,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 77,40 -0,45 3.976.502,40 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 3,53 0,86 399.913,70 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,70 0,51 181.542,00 09:55
LIDER LDR TURIZM 80,95 0,00 2.126.799,35 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,27 0,00 95.739,06 09:55
LILAK LILA KAGIT 32,10 0,06 579.180,30 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 230,00 0,35 232.530,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,05 2,34 407.784,85 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,60 -0,47 1.493.882,40 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 143,00 0,63 528.099,00 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 4,05 -0,25 8.900.466,30 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 100,30 0,00 26.579,50 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 202,20 -1,65 1.978.729,20 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.125,00 0,00 56.500,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 934,00 0,16 55.106,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 36,56 1,50 252.117,76 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 49,46 0,04 398.697,06 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 15,78 0,70 38.077,14 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 14,94 0,00 27.175,86 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 16,65 1,83 11.497.257,90 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,45 0,00 55.576,80 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 35,42 0,11 79.659,58 09:55
MARMR MARMARA HOLDING 2,61 0,77 159.567,57 09:55
MARTI MARTI OTEL 1,40 -2,78 1.055.118,40 09:55
MARTIR MARTI OTEL - RHKP 0,00 0,00 0,00 18:10
MAVI MAVI GIYIM 46,32 0,04 471.537,60 09:55
