KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI

Son Güncelleme
16:48
FİYAT
115,70
DEĞİŞİM
9,98%
HACİM(TL)
131.838.768,50
Son Güncelleme
16:48
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,27 -3,25 180.341.718,00 16:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,72 1,38 91.568.069,52 16:54
AAGYO AGAOGLU GMYO 23,96 -6,11 8.147.153.537,20 16:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,10 0,53 22.172.351,70 16:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,42 -5,49 241.779.280,08 16:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,98 183.439.267,40 16:55
ADGYO ADRA GMYO 61,00 0,83 88.566.021,75 16:55
AEFES ANADOLU EFES 18,39 -4,72 980.865.337,64 16:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,93 -1,14 36.933.740,77 16:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,80 -0,92 103.178.924,40 16:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,14 -2,27 229.877.023,12 16:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,06 -2,24 75.560.683,71 16:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,33 -3,03 5.419.638,28 16:52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,30 -0,60 108.978.695,46 16:55
AHSGY AHES GMYO 17,72 -2,64 31.549.168,44 16:55
AKBNK AKBANK 77,10 -1,66 7.139.199.195,55 16:55
AKCNS AKCANSA 197,70 1,38 150.438.637,50 16:55
AKENR AKENERJI 9,83 -1,50 37.102.502,35 16:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -1,43 45.875.043,70 16:55
AKFIS AKFEN INSAAT 45,80 2,69 321.902.345,40 16:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,18 -1,86 150.862.556,34 16:55
AKGRT AKSIGORTA 7,42 -1,20 62.180.944,93 16:55
AKHAN AKHAN UN 29,40 5,00 796.644.948,58 16:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 331,75 6,84 80.007.795,75 16:55
AKSA AKSA 10,21 -0,87 212.519.458,96 16:55
AKSEN AKSA ENERJI 82,50 1,48 423.752.015,75 16:55
AKSGY AKIS GMYO 9,23 -1,60 36.536.842,35 16:55
AKSUE AKSU ENERJI 33,36 3,93 58.190.781,64 16:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 -1,50 7.150.284,81 16:55
ALARK ALARKO HOLDING 93,15 -0,85 405.834.237,85 16:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,93 -0,22 129.809.850,18 16:55
ALCAR ALARKO CARRIER 746,50 -1,39 33.564.707,00 16:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 144,40 1,33 54.370.483,80 16:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,12 -2,11 46.381.360,82 16:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,03 0,20 138.538.512,25 16:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,47 -2,30 47.440.197,34 16:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,04 2,53 61.412.079,50 16:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 409,75 0,61 580.477.013,00 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,65 -1,48 757.480.264,20 16:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,93 4,66 1.019.109.513,36 16:55
ALVES ALVES KABLO 3,87 3,20 533.374.569,57 16:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,80 9,98 14.188.274,80 16:46
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,69 -1,29 13.076.783,66 16:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,90 -0,98 109.518.225,10 16:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,08 0,30 148.829.557,28 16:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,40 -0,78 89.375.280,90 16:54
ARCLK ARCELIK 119,60 1,96 420.656.131,90 16:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,16 3,55 174.627.162,38 16:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,16 -2,33 17.408.265,16 16:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,64 6,93 403.977.647,76 16:55
ARMGD ARMADA GIDA 148,50 0,61 276.216.325,20 16:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,60 -1,91 55.536.713,50 16:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,42 -0,46 89.499.058,82 16:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,29 -2,66 96.062.774,30 16:55
ASELS ASELSAN 425,75 6,84 25.841.956.866,50 16:55
ASGYO ASCE GMYO 10,72 -2,10 26.950.916,24 16:55
ASTOR ASTOR ENERJI 199,60 -3,34 3.934.654.550,80 16:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,55 2,10 85.884.290,10 16:55
ATAGY ATA GMYO 12,16 -0,82 2.135.441,10 16:52
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 -2,06 10.051.706,10 16:55
ATATP ATP YAZILIM 141,50 -2,48 88.414.840,00 16:55
ATATR ATA TURIZM 13,95 -5,36 1.481.521.960,31 16:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,95 -3,14 867.165,35 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,40 -2,76 15.585.521,70 16:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,50 -0,96 1.106.936,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,14 -1,38 11.160.758,72 16:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,48 -0,82 18.953.998,34 16:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 -2,97 45.750.474,10 16:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,55 1,96 65.325.492,10 16:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,88 4,14 15.557.396,56 16:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.153,00 0,26 312.942.235,00 16:54
AYDEM AYDEM ENERJI 30,26 -1,30 91.126.536,56 16:55
AYEN AYEN ENERJI 36,26 1,17 130.433.322,66 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 -2,09 3.899.550,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 285,50 4,48 332.468.270,75 16:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,97 -2,70 21.026.935,96 16:55
BAGFS BAGFAS 34,40 4,12 132.680.098,60 16:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 135,50 -1,02 54.214.291,90 16:55
BAKAB BAK AMBALAJ 47,04 -2,81 66.356.465,51 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,50 -2,63 1.625.233,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,47 -2,56 93.755.527,01 16:55
BANVT BANVIT 160,00 -0,87 22.458.772,90 16:54
BARMA BAREM AMBALAJ 55,60 1,46 56.289.722,20 16:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,50 -2,46 1.339.686,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,25 -1,63 16.861.675,70 16:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,63 -1,07 55.914.414,90 16:52
BEGYO BATI EGE GMYO 4,53 0,44 39.173.063,04 16:55
BERA BERA HOLDING 17,22 -1,99 130.204.010,05 16:55
BESLR BESLER GIDA 13,46 -2,18 38.877.990,12 16:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,40 -0,59 227.474.316,64 16:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,64 -1,46 15.998.308,92 16:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,80 -2,20 20.901.832,20 16:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,66 0,65 45.384.704,54 16:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,08 -2,21 40.744.117,57 16:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,20 -0,11 71.707.395,98 16:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 211,30 -2,04 50.883.440,20 16:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 735,50 -2,06 2.518.889.059,50 16:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,90 -0,98 49.903.320,90 16:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,09 -1,30 405.987.774,87 16:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,50 1,93 241.192.992,04 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,94 -0,59 5.886.987,94 16:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 -1,32 89.147.886,88 16:55
BLCYT BILICI YATIRIM 37,72 -9,98 51.285.127,58 16:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,64 -3,83 89.872.590,16 16:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,90 -2,39 21.911.746,77 16:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,25 -0,99 137.033.641,15 16:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 1,06 44.878.073,06 16:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,28 -1,38 32.999.713,54 16:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,38 9,77 62.119.450,74 16:55
BORSK BOR SEKER 7,17 -1,24 77.446.838,59 16:54
BOSSA BOSSA 6,39 -1,69 10.613.932,36 16:53
BRISA BRISA 84,60 -1,51 6.555.789,55 16:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 -3,51 8.287.040,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,56 -2,62 9.944.637,39 16:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,30 -2,78 36.392.226,10 16:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,62 -1,48 27.601.900,15 16:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 -4,76 742.253,23 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 529,50 -2,58 819.212.632,00 16:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.098,00 -2,33 105.391.719,00 16:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,34 -0,45 113.749.159,78 16:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,64 0,91 409.578.540,94 16:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 -1,31 48.026.704,16 16:55
BULGS BULLS GSYO 43,94 -2,57 176.612.745,36 16:55
BURCE BURCELIK 40,74 -0,34 127.672.937,44 16:55
BURVA BURCELIK VANA 805,00 2,68 28.864.932,00 16:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,60 -2,56 70.734.252,20 16:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,16 0,44 23.379.797,94 16:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 -1,80 1.039.682.690,54 16:55
CASA CASA EMTIA PETROL 93,85 -0,05 1.808.864,90 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,96 1,06 66.820.082,62 16:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,00 -0,68 254.723.995,05 16:55
CELHA CELIK HALAT 9,39 -1,78 6.343.257,70 16:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 -2,17 58.263.623,61 16:53
CEMTS CEMTAS 10,93 -0,18 30.781.142,30 16:55
CEMZY CEM ZEYTIN 70,70 -2,08 241.358.075,55 16:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,34 2,18 85.341.138,48 16:55
CGCAM CAGDAS CAM 36,76 -3,01 186.538.872,80 16:55
CIMSA CIMSA 53,30 -0,09 283.775.535,50 16:55
CLEBI CELEBI 1.848,00 -1,70 103.655.178,00 16:55
CMBTN CIMBETON 1.700,00 -1,45 16.624.726,00 16:54
CMENT CIMENTAS 323,50 -0,61 741.140,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,41 -1,73 36.006.655,28 16:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 206,20 -2,27 8.516.833,30 16:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,06 3,58 92.234.593,62 16:54
CRFSA CARREFOURSA 165,50 7,33 268.690.451,30 16:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,02 0,70 27.468.559,50 16:54
CVKMD CVK MADEN 35,88 -0,61 1.056.603.902,00 16:55
CWENE CW ENERJI 33,24 0,97 3.195.965.967,28 16:55
DAGI DAGI GIYIM 6,12 -1,13 59.251.139,64 16:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,48 -1,46 248.166.932,89 16:55
DARDL DARDANEL 2,02 -0,98 43.024.812,17 16:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,21 1,91 151.481.709,87 16:54
DENGE DENGE HOLDING 2,40 -1,64 24.059.341,46 16:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,51 -0,34 71.404.323,40 16:55
DERIM DERIMOD 36,46 -1,46 22.255.459,36 16:55
DESA DESA DERI 13,26 -0,53 15.466.066,74 16:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,10 -2,53 23.438.279,52 16:54
DEVA DEVA HOLDING 65,20 -1,81 26.595.886,80 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,60 -0,43 9.544.396,80 16:54
DGGYO DOGUS GMYO 28,04 -1,20 1.817.332,34 16:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,08 9,95 283.141.792,07 16:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -3,92 1.832.506,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,62 -1,18 47.428.560,62 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,26 -0,79 55.529.037,22 16:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,21 -8,92 1.622.613.557,88 16:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,54 -1,27 10.843.246,42 16:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,46 0,20 41.944.873,64 16:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,60 1,32 432.369.533,90 16:55
DOCO DO-CO 9.540,00 -2,20 52.688.375,00 16:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,96 -0,29 43.965.622,66 16:55
DOFRB DOF ROBOTIK 103,80 -5,03 785.678.995,70 16:55
DOGUB DOGUSAN 123,90 9,94 190.842.270,60 16:54
DOHOL DOGAN HOLDING 21,24 0,76 159.192.554,14 16:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,40 -3,07 14.415.203,62 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.129,00 1,53 911.893.357,00 16:55
DUNYH DUNYA HOLDING 108,00 -4,17 80.632.064,80 16:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,08 1,24 17.396.397,51 16:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,40 -0,92 57.117.079,54 16:55
DYOBY DYO BOYA 13,74 -0,79 71.403.639,55 16:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,91 -2,10 16.161.767,70 16:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 66,70 2,62 77.411.478,95 16:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,90 -1,36 169.567.061,90 16:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,06 4,45 409.721.339,08 16:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 367,75 -0,20 133.438.869,75 16:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,06 0,30 33.124.890,78 16:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,58 -2,20 15.996.939,38 16:55
EFOR EFOR YATIRIM 5,58 4,49 1.170.317.217,81 16:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.652,50 -1,48 73.359.580,00 16:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,44 3,85 105.989.052,58 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 15,37 0,52 17.373.507,65 16:54
EGGUB EGE GUBRE 121,70 -1,62 110.728.077,30 16:54
EGPRO EGE PROFIL 30,70 -2,23 46.707.507,06 16:55
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -0,35 8.523.968,95 16:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,12 -1,95 1.243.415.143,50 16:55
EKIZ EKIZ KIMYA 93,95 -0,05 629.418,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,49 -2,66 85.137.947,74 16:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,40 -0,37 14.224.839,74 16:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,34 -2,13 26.592.759,18 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,16 -1,58 187.128.655,10 16:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 144,70 -0,07 1.236.316,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,46 -3,67 322.673.364,38 16:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,04 2,43 98.731.132,96 16:54
ENERY ENERYA ENERJI 8,74 -2,24 128.290.422,36 16:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,80 -0,59 534.635.001,60 16:55
ENKAI ENKA INSAAT 99,55 -2,59 901.610.989,70 16:55
ENPRA ENPARA BANK 112,40 -9,94 13.659.747,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,40 -1,88 191.577.938,24 16:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,92 -2,33 137.155.478,65 16:55
EPLAS EGEPLAST 5,83 -2,02 36.502.448,37 16:54
ERBOS ERBOSAN 199,80 -0,99 11.197.320,60 16:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,45 0,18 79.368.710,90 16:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,18 2,81 6.222.438.448,64 16:55
ERSU ERSU GIDA 25,54 -4,70 16.590.126,10 16:55
ESCAR ESCAR FILO 48,10 -0,82 450.542.017,72 16:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,33 -2,48 118.221.440,17 16:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,17 4,25 629.164.758,21 16:55
ETILR ETILER GIDA 3,91 -1,26 13.926.365,09 16:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,90 -2,47 3.023.927,88 16:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 -3,63 6.631.716,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,08 -4,18 5.539.283,02 16:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,62 -1,67 334.437.915,64 16:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,05 1,61 567.954.013,73 16:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,35 -4,23 3.821.906,18 16:55
EYGYO EYG GMYO 2,78 -2,11 27.697.694,78 16:54
FADE FADE GIDA 14,90 -0,07 20.620.279,28 16:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,03 9,78 690.322.392,92 16:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,50 7,20 25.273.998,82 16:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,00 -1,75 12.284.190,75 16:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,62 1,09 230.454.306,75 16:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,73 -2,50 110.748.726,55 16:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,90 -0,05 151.425.028,90 16:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,02 -5,09 54.870.019,34 16:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,18 -0,24 122.595.462,64 16:55
FROTO FORD OTOSAN 105,20 -0,09 2.171.320.871,50 16:55
FZLGY FUZUL GMYO 16,40 -1,86 200.577.607,27 16:55
GARAN GARANTI BANKASI 138,50 -1,35 4.367.154.961,50 16:55
GARFA GARANTI FAKTORING 27,38 -1,93 20.789.001,38 16:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 338,25 -0,44 2.429.589,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,52 -1,43 16.553.729,51 16:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,82 -1,91 17.866.021,00 16:55
GENIL GEN ILAC 10,21 -1,07 233.962.760,98 16:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,46 -3,03 346.818.224,49 16:55
GENTS GENTAS 8,07 0,25 56.323.247,42 16:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,24 0,90 259.382.632,56 16:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,00 1,39 355.628.853,05 16:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,90 6,95 443.845.355,00 16:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,38 2,06 11.428.249,11 16:47
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,00 -3,28 112.784.136,30 16:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 232,10 -3,49 4.141.594.325,00 16:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,25 -1,85 30.866.679,72 16:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,96 5,98 171.627.669,66 16:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 33,02 4,30 139.143.892,12 16:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,72 -1,30 129.650.248,98 16:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 392,00 1,82 93.648.878,50 16:55
GOODY GOOD-YEAR 14,99 -1,64 25.721.366,61 16:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,65 -3,68 44.804.729,56 16:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,30 -2,72 4.466.829,47 16:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,50 -2,12 111.954.660,00 16:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 289,00 4,71 846.026.898,25 16:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,21 0,59 33.279.947,91 16:54
GSDHO GSD HOLDING 5,04 0,40 24.097.975,31 16:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 -3,54 213.399.060,37 16:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 485,00 -0,31 889.724.357,50 16:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 930,50 2,31 424.589.082,50 16:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,42 -2,35 175.549.168,66 16:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,45 -4,01 151.009.634,50 16:54
HALKB T. HALK BANKASI 40,14 0,35 1.449.241.687,56 16:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,29 0,07 16.415.636,21 16:55
HATSN HATSAN GEMI 40,60 1,00 116.706.304,82 16:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,40 -2,86 287.019.376,14 16:55
HEDEF HEDEF HOLDING 146,40 0,07 176.397.687,00 16:55
HEKTS HEKTAS 3,06 0,33 377.279.391,76 16:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,20 -2,63 41.510.891,52 16:55
HLGYO HALK GMYO 5,59 -2,78 351.345.918,85 16:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,75 -0,69 38.499.540,45 16:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,20 -2,09 29.338.258,90 16:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,98 -4,58 33.964.579,72 16:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,32 -3,21 7.785.987,64 16:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,11 -0,96 36.645.071,12 16:53
HURGZ HURRIYET GZT. 5,59 -2,61 20.520.841,03 16:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,50 -2,23 34.751.973,93 16:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,90 6,27 274.959.444,27 16:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,88 -4,20 3.900.089,83 16:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,85 -0,15 963.227.095,25 16:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,80 5,14 187.809.322,25 16:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -1,38 1.974.230,93 16:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -2,74 36.576.491,40 16:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,07 -0,48 80.150.297,75 16:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 -1,46 16.931.679,89 16:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,83 0,55 63.423.109,18 16:55
IMASM IMAS MAKINA 4,01 2,04 243.606.316,33 16:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,19 -2,44 54.929.630,12 16:55
INFO INFO YATIRIM 3,34 -2,91 50.805.539,13 16:55
INGRM INGRAM BILISIM 397,75 -0,62 13.069.353,50 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 250,00 1,30 1.732.857,80 13:55
INTEM INTEMA 275,25 -2,48 41.290.999,75 16:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,48 -1,58 28.686.067,41 16:54
INVES INVESTCO HOLDING 553,50 3,07 42.071.197,50 16:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 -2,60 849.674,95 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 453.715,00 0,06 3.629.720,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,53 -1,22 5.270.933.785,30 16:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,28 -1,16 153.790.668,90 16:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,88 -0,90 29.624.557,55 16:55
ISGSY IS GIRISIM 127,90 2,08 251.199.075,90 16:55
ISGYO IS GMYO 20,22 -1,84 19.291.679,08 16:55
ISKPL ISIK PLASTIK 16,78 1,82 450.012.948,62 16:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.499.987,50 6,33 2.499.987,50 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,80 1,53 473.479.693,90 16:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,79 -2,63 6.028.344,70 16:52
ISYAT IS YAT. ORT. 8,20 -0,73 9.135.725,90 16:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,69 1,04 241.813.827,77 16:55
IZFAS IZMIR FIRCA 51,10 -0,68 299.479.812,00 16:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,75 -1,57 18.627.993,20 16:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,67 -0,60 39.954.164,90 16:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,35 -0,86 26.922.719,22 16:55
KAPLM KAPLAMIN 664,50 9,93 306.075.937,00 16:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 -0,54 60.098.167,89 16:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,06 0,60 95.790.104,86 16:55
KARTN KARTONSAN 64,60 -2,78 23.007.509,85 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,75 0,36 306.462.128,58 16:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,72 1,29 80.256.071,86 16:55
KBORU KUZEY BORU 25,04 2,62 402.649.493,60 16:55
KCAER KOCAER CELIK 11,49 -2,30 173.495.523,50 16:55
KCHOL KOC HOLDING 204,50 0,25 3.731.176.198,10 16:55
KENT KENT GIDA 400,25 -1,60 2.124.445,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,30 -8,32 6.055.315,78 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,35 -1,88 19.192.754,33 16:55
KGYO KORAY GMYO 9,27 0,32 70.650.296,50 16:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,49 -2,29 15.399.766,70 16:55
KLGYO KILER GMYO 5,24 -2,78 73.765.988,62 16:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,96 -2,63 82.852.092,84 16:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,28 -0,17 344.711.259,70 16:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,35 -2,60 2.191.420,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 106,40 0,28 642.516.044,60 16:55
KLSER KALESERAMIK 25,98 -1,67 21.147.933,28 16:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,41 4,52 40.414.678,03 16:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,25 -0,95 432.415.313,60 16:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,06 -0,22 73.191.839,98 16:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,41 0,71 31.335.639,16 16:55
KOCMT KOC METALURJI 2,49 -2,35 50.129.686,03 16:54
KONKA KONYA KAGIT 15,47 -3,79 56.730.850,51 16:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,19 5,27 2.675.879.402,14 16:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.887,50 -2,02 35.290.182,50 16:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,39 9,42 267.504.708,20 16:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,30 0,66 67.851.379,20 16:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,12 -1,43 29.385.478,40 16:55
KRDMA KARDEMIR (A) 32,74 0,80 392.327.713,50 16:55
KRDMB KARDEMIR (B) 73,85 2,57 576.046.399,40 16:55
KRDMD KARDEMIR (D) 36,22 0,33 1.986.251.233,92 16:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,80 -0,71 24.332.198,34 16:54
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,60 0,68 36.293.710,00 16:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,73 0,34 21.872.311,48 16:53
KRSTL KRISTAL KOLA 8,99 -2,07 39.578.559,10 16:54
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,96 -1,40 4.994.486,66 16:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,87 -2,38 21.812.943,79 16:55
