MGROS MIGROS TICARET

Son Güncelleme
13:26
FİYAT
444,75
DEĞİŞİM
-0,84%
HACİM(TL)
257.550.322,00
Son Güncelleme
13:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,03 -2,76 150.240.486,71 13:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,50 -1,66 19.883.200,90 13:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,60 -0,28 6.355.947,00 13:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,20 -0,40 13.529.142,52 13:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,64 -2,12 125.604.820,13 13:26
ADGYO ADRA GMYO 49,52 -1,75 17.249.549,39 13:24
AEFES ANADOLU EFES 13,65 -0,51 283.234.835,97 13:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,35 -0,56 12.348.436,00 13:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 187,90 0,43 55.385.378,60 13:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,86 -1,35 64.430.529,90 13:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,38 -1,99 43.956.681,54 13:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,42 -0,27 745.561,75 13:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,74 -2,94 35.527.561,28 13:26
AHSGY AHES GMYO 41,30 -2,36 11.677.968,86 13:25
AKBNK AKBANK 55,20 -1,34 2.275.150.599,20 13:26
AKCNS AKCANSA 129,20 -0,54 73.460.717,50 13:24
AKENR AKENERJI 10,12 -1,08 14.168.305,53 13:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,53 -0,39 32.211.174,39 13:26
AKFIS AKFEN INSAAT 21,12 -1,31 16.549.264,86 13:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,07 1,01 43.874.246,67 13:26
AKGRT AKSIGORTA 6,22 -1,27 40.337.721,19 13:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,70 -2,32 872.533,80 13:24
AKSA AKSA 11,82 -0,51 84.925.674,99 13:26
AKSEN AKSA ENERJI 44,62 -0,71 256.442.776,68 13:26
AKSGY AKIS GMYO 7,26 -0,27 32.027.461,69 13:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,21 0,88 1.056.786,83 13:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -1,85 4.328.720,91 13:25
ALARK ALARKO HOLDING 78,00 -0,64 82.981.657,45 13:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,74 0,26 35.243.857,72 13:26
ALCAR ALARKO CARRIER 914,00 0,49 8.580.066,50 13:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,00 -1,71 16.361.930,90 13:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,66 -0,33 18.424.051,34 13:26
ALGYO ALARKO GMYO 22,36 -3,04 58.567.965,00 13:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,22 2,00 17.808.044,01 13:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,52 -3,56 39.175.835,59 13:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 92,55 -3,74 125.331.019,75 13:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,45 1,41 1.890.450.632,19 13:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 68,75 -0,65 148.846.815,85 13:26
ALVES ALVES KABLO 27,70 -1,21 55.369.094,42 13:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,56 0,26 7.465.113,61 13:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,61 -1,69 24.307.873,11 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,70 0,48 39.857.101,45 13:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,16 -1,21 47.613.770,46 13:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,60 -1,62 6.802.711,80 13:26
ARCLK ARCELIK 111,40 0,00 133.755.922,60 13:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,12 -0,79 37.836.721,50 13:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,40 -1,87 17.609.119,02 13:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,38 -0,41 32.538.450,82 13:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,69 -0,74 19.464.508,01 13:26
ARTMS ARTEMIS HALI 48,06 -1,19 305.141.211,90 13:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,28 0,31 100.573.890,34 13:25
ASELS ASELSAN 213,90 -0,05 2.118.474.030,80 13:26
ASGYO ASCE GMYO 10,96 -1,17 14.012.887,17 13:26
ASTOR ASTOR ENERJI 90,80 1,28 782.757.020,30 13:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,25 -0,28 12.147.953,50 13:26
ATAGY ATA GMYO 13,95 -0,36 1.222.367,77 13:16
ATAKP ATAKEY PATATES 51,60 -0,77 9.867.509,80 13:25
ATATP ATP YAZILIM 136,80 1,33 102.233.015,90 13:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -3,74 199.563,50 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,23 -0,64 5.341.311,34 13:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 2,10 585.412,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,36 0,35 19.669.673,23 13:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,74 -1,60 25.843.474,36 13:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,41 5,76 13.303.678,31 13:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,60 -4,17 66.140.795,65 13:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,07 -0,78 3.351.617,21 13:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 410,50 0,37 4.313.657,50 13:25
AYDEM AYDEM ENERJI 17,53 -0,23 15.359.299,63 13:26
AYEN AYEN ENERJI 25,98 -0,61 7.945.943,04 13:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,90 0,00 436.709,40 12:55
AYGAZ AYGAZ 189,50 2,43 75.565.390,70 13:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,75 2,44 86.912.169,14 13:26
BAGFS BAGFAS 32,94 1,92 58.912.967,80 13:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,95 -1,07 29.140.099,45 13:26
BAKAB BAK AMBALAJ 36,62 -1,03 2.684.040,86 13:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,40 1,51 1.515.489,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 21,82 -2,85 33.727.407,00 13:25
BANVT BANVIT 186,40 4,54 66.944.725,40 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 18,80 0,27 29.754.581,14 13:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,13 -3,99 249.094,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,72 -0,67 16.563.921,26 13:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,48 2,01 99.963.543,30 13:26
BEGYO BATI EGE GMYO 5,77 -4,63 93.013.995,62 13:26
BERA BERA HOLDING 17,48 -1,80 49.636.275,02 13:26
BESLR BESLER GIDA 12,89 -2,94 33.334.342,44 13:26
BEYAZ BEYAZ FILO 29,60 0,54 37.167.527,54 13:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,10 -0,91 17.838.878,60 13:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,84 0,10 81.061.973,84 13:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,00 0,33 13.528.774,70 13:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,84 -0,91 31.038.230,51 13:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 545,00 -0,18 759.947.603,00 13:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 152,80 0,66 51.462.012,00 13:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,87 -0,10 179.356.979,20 13:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,08 0,67 19.604.376,84 13:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,94 -0,77 3.200.261,28 13:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,90 -1,04 53.479.287,14 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 24,68 -0,88 14.713.318,02 13:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 52,85 -4,95 131.115.169,80 13:16
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,17 1,72 42.255.604,37 13:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 65,90 1,15 132.407.521,30 13:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 -3,19 25.777.883,26 13:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,28 0,31 20.151.260,50 13:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,12 -0,17 25.617.111,66 13:25
BORSK BOR SEKER 22,38 -1,76 34.598.740,88 13:25
BOSSA BOSSA 7,44 -2,23 31.010.383,69 13:26
BRISA BRISA 75,45 -0,98 8.619.137,80 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,41 0,12 1.250.442,46 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,06 -0,49 2.036.919,12 13:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,45 -0,40 15.725.063,45 13:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,58 -2,28 22.102.681,59 13:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,00 6,38 2.552.558,88 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 397,25 -1,73 137.200.206,50 13:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.018,00 -1,75 46.263.260,00 13:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,77 -0,50 95.078.751,28 13:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,14 0,24 222.411.365,17 13:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 -0,80 13.619.671,66 13:26
BULGS BULLS GSYO 32,08 -1,78 63.500.730,02 13:26
BURCE BURCELIK 22,26 9,98 275.176.523,06 13:26
BURVA BURCELIK VANA 158,40 10,00 25.859.770,70 13:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 153,40 7,27 282.628.477,20 13:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,98 -0,10 4.013.201,46 13:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 -0,48 328.856.483,13 13:26
CASA CASA EMTIA PETROL 92,50 -0,48 647.170,30 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,18 -1,44 10.411.076,76 13:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,36 -0,26 69.235.603,36 13:26
CELHA CELIK HALAT 9,00 -0,55 9.235.770,09 13:26
CEMAS CEMAS DOKUM 7,11 -3,66 225.477.895,60 13:26
CEMTS CEMTAS 10,74 -2,72 40.503.189,22 13:26
CEMZY CEM ZEYTIN 32,40 0,31 26.952.056,94 13:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,88 -3,50 24.191.576,66 13:26
CGCAM CAGDAS CAM 33,12 -1,13 58.889.982,44 13:26
CIMSA CIMSA 42,90 0,37 257.480.999,84 13:26
CLEBI CELEBI 1.583,00 2,13 122.020.815,00 13:26
CMBTN CIMBETON 2.127,00 -1,53 22.897.501,00 13:26
CMENT CIMENTAS 352,50 0,71 235.764,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 -1,59 10.292.617,06 13:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,00 2,20 14.157.655,30 13:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,86 4,30 13.398.348,82 12:55
CRFSA CARREFOURSA 123,70 -0,56 375.497.277,60 13:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,54 7,58 45.752.910,44 13:26
CVKMD CVK MADEN 19,55 1,82 363.551.480,30 13:26
CWENE CW ENERJI 24,74 -3,36 291.347.845,84 13:26
DAGI DAGI GIYIM 8,15 -2,63 52.851.091,54 13:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,97 -0,78 58.031.909,98 13:26
DARDL DARDANEL 2,50 -2,72 46.611.661,40 13:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,10 -2,90 57.726.085,90 13:26
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -0,73 15.454.184,61 13:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,05 -1,04 124.174.261,29 13:26
DERIM DERIMOD 36,70 -2,70 15.300.872,06 13:24
DESA DESA DERI 14,94 -0,40 8.337.175,87 13:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,40 -1,03 2.021.189,50 13:23
DEVA DEVA HOLDING 66,30 -1,92 18.071.594,35 13:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,50 0,79 15.358.110,20 13:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,40 -0,25 666.351,86 13:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,90 -0,67 9.182.506,07 13:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,90 0,87 665.470,80 12:55
DITAS DITAS DOGAN 26,82 -3,73 17.440.310,46 13:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,13 0,00 35.241.867,26 13:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,74 -2,13 31.603.771,58 13:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,78 0,69 8.521.824,36 13:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,40 -0,65 6.740.591,70 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,00 -0,35 120.472.650,50 13:26
DOBUR DOGAN BURDA 330,00 3,61 24.510.059,75 13:25
DOCO DO-CO 10.650,00 -1,34 23.971.827,50 13:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,70 0,35 107.286.141,45 13:26
DOFRB DOF ROBOTIK 155,80 7,52 1.118.429.730,30 13:26
DOGUB DOGUSAN 29,96 2,11 32.507.748,90 13:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,67 -1,12 126.995.122,46 13:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,82 -1,57 3.165.572,10 13:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 460,00 -0,54 384.651.522,75 13:26
DUNYH DUNYA HOLDING 109,00 -7,63 143.075.976,90 13:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,41 -1,73 6.956.536,91 13:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,81 -1,33 14.911.850,90 13:25
DYOBY DYO BOYA 14,05 0,14 6.613.391,77 13:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,84 -1,16 10.134.059,16 13:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,95 0,19 11.737.197,75 13:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 97,05 1,62 228.293.287,00 13:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 344,50 -0,65 116.974.708,50 13:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,82 1,26 11.793.696,40 13:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,22 -0,12 18.335.010,04 13:25
EFORC EFOR YATIRIM 127,60 -1,09 53.282.143,00 13:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.700,00 -0,48 24.493.910,00 13:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,82 -0,40 10.833.953,94 13:26
EGEPO NASMED EGEPOL 8,43 -0,59 25.780.761,07 13:26
EGGUB EGE GUBRE 104,20 -1,23 20.940.713,80 13:26
EGPRO EGE PROFIL 26,90 -0,44 7.727.163,42 13:26
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -1,20 4.608.522,44 13:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,32 -3,78 1.740.351.615,25 13:26
EKIZ EKIZ KIMYA 89,25 -0,28 599.949,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,48 -2,50 129.345.854,24 13:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 -0,79 5.001.061,79 13:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,48 -1,99 17.530.683,98 13:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 52,95 -9,95 232.205.853,15 13:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,00 1,12 794.772,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,20 -0,33 11.897.168,27 13:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,59 -2,44 228.047.732,40 13:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,20 0,37 75.194.650,10 13:26
ENKAI ENKA INSAAT 69,70 0,14 335.219.193,95 13:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 105,40 -9,99 238.504.155,90 13:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,07 0,00 32.461.874,09 13:26
EPLAS EGEPLAST 6,41 -2,88 27.681.353,51 13:26
ERBOS ERBOSAN 178,00 0,00 3.094.792,90 13:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,00 0,21 5.972.855,25 13:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,68 -2,63 1.774.657.972,10 13:26
ERSU ERSU GIDA 21,94 -3,94 39.794.277,02 13:26
ESCAR ESCAR FILO 18,96 -1,76 34.075.982,79 13:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,29 3,79 99.025.146,14 13:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,39 1,34 183.417.351,87 13:26
ETILR ETILER GIDA 4,22 -0,24 13.577.207,57 13:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,64 -1,99 4.863.990,00 13:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,05 -2,43 966.408,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,01 -3,19 14.342.006,58 13:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,12 -0,31 53.058.375,00 13:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,55 -5,32 291.977.041,44 13:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,75 -1,08 2.349.465,95 13:20
EYGYO EYG GMYO 4,70 0,86 22.632.296,49 13:25
FADE FADE GIDA 15,88 1,73 18.266.920,08 13:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,77 -1,81 102.404.707,04 13:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,94 -1,78 4.868.160,86 13:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,25 -0,56 11.494.521,00 13:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,80 -4,86 213.115.374,47 13:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,09 -2,39 152.577.980,07 13:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,60 2,15 79.259.720,90 13:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,10 -3,35 86.843.355,78 13:25
FROTO FORD OTOSAN 92,70 0,05 473.983.218,20 13:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,75 0,89 32.195.916,62 13:26
GARAN GARANTI BANKASI 126,20 -0,39 1.532.782.288,10 13:26
GARFA GARANTI FAKTORING 25,40 -0,47 7.078.292,12 13:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,02 -0,14 47.083.496,61 13:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,62 1,92 10.360.726,14 13:24
GENIL GEN ILAC 209,40 -3,46 146.415.259,20 13:26
GENTS GENTAS 9,19 -2,44 41.606.427,98 13:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,54 -0,39 53.983.573,90 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,72 0,66 50.082.934,24 13:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 132,50 2,55 89.155.807,60 13:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,84 -1,00 2.492.540,27 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,65 -1,28 39.607.884,80 13:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,30 -0,32 145.918.212,00 13:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,25 -1,39 16.199.399,46 13:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,45 0,29 128.390.846,68 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,32 -0,85 41.102.903,92 13:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,12 -1,07 25.362.102,72 13:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 327,50 -0,38 20.325.618,00 13:26
GOODY GOOD-YEAR 16,78 -0,47 9.001.144,76 13:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,10 -0,30 12.305.633,95 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,04 -2,11 2.112.968,53 13:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,00 -0,14 59.723.771,50 13:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 621,00 3,76 118.016.928,00 13:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,25 -1,39 7.074.072,18 13:25
GSDHO GSD HOLDING 4,27 -1,16 11.429.654,33 13:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,36 -0,73 88.443.241,78 13:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 279,75 -2,70 258.134.274,00 13:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 105,00 -1,41 31.149.485,70 13:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,84 -1,08 32.944.542,38 13:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 265,75 0,28 79.182.206,25 13:25
HALKB T. HALK BANKASI 26,32 -2,73 614.330.261,98 13:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,69 -0,38 6.363.448,61 13:25
HATSN HATSAN GEMI 46,60 -2,71 26.351.651,86 13:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,12 4,57 480.240.694,83 13:26
HEDEF HEDEF HOLDING 62,20 3,24 180.732.925,15 13:26
HEKTS HEKTAS 3,25 -0,61 296.599.074,34 13:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 1,17 19.315.535,97 13:25
HLGYO HALK GMYO 3,62 -1,63 66.284.694,79 13:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,40 1,77 84.158.481,30 13:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,15 -0,66 47.860.284,15 13:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,40 0,41 6.835.323,20 13:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 1,08 5.914.211,02 13:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,66 -1,61 17.632.913,70 13:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,36 -0,47 24.229.450,58 13:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,56 -2,14 18.813.299,27 13:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -1,73 25.374.239,44 13:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,49 -0,85 2.122.381,55 13:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,14 -3,03 513.123.594,44 13:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,80 -1,32 15.101.232,84 13:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 -1,18 2.988.060,55 13:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -0,56 29.416.212,54 13:24
IHLAS IHLAS HOLDING 3,52 -2,76 152.455.898,44 13:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,93 -1,35 37.038.042,96 13:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,43 -1,22 9.218.334,60 13:25
IMASM IMAS MAKINA 4,56 3,87 389.201.316,45 13:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,74 -0,26 21.116.559,46 13:26
INFO INFO YATIRIM 3,80 2,15 103.271.218,37 13:26
INGRM INGRAM BILISIM 410,75 0,18 10.813.490,25 13:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 326,00 1,40 1.169.036,00 12:55
INTEM INTEMA 257,75 1,08 7.815.241,25 13:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,79 -1,81 35.103.992,32 13:26
INVES INVESTCO HOLDING 334,75 -0,96 44.865.179,50 13:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,40 -2,29 142.294.353,35 13:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,30 -3,19 1.371.065,40 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 470.000,00 -4,86 940.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,89 -1,16 2.143.408.376,37 13:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,46 -0,11 47.571.566,34 13:26
ISFIN IS FIN.KIR. 17,05 0,12 16.528.300,88 13:26
ISGSY IS GIRISIM 77,50 2,79 132.621.259,95 13:26
ISGYO IS GMYO 19,08 0,26 35.229.299,21 13:26
ISKPL ISIK PLASTIK 8,86 -1,45 44.434.904,55 13:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,00 0,25 149.885.973,88 13:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,99 -0,13 2.660.098,01 13:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 -1,58 3.509.431,97 13:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,71 -1,58 63.665.246,15 13:26
IZFAS IZMIR FIRCA 151,00 -0,33 25.667.768,70 13:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,30 2,28 5.001.226,35 13:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,28 0,32 27.202.751,12 13:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,52 -0,97 24.925.612,98 13:26
KAPLM KAPLAMIN 449,75 0,50 66.316.495,25 13:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 -2,11 22.518.755,79 13:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,00 -1,19 64.661.138,72 13:26
KARTN KARTONSAN 80,55 -0,56 5.413.558,05 13:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 0,00 183.970.635,53 13:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,70 -0,23 21.468.581,68 13:26
KBORU KUZEY BORU 14,42 4,49 191.797.616,51 13:26
KCAER KOCAER CELIK 12,67 -2,54 44.479.091,87 13:26
KCHOL KOC HOLDING 160,00 0,00 1.580.551.988,30 13:26
KENT KENT GIDA 771,00 0,00 474.936,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,51 -3,46 407.959,16 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,67 2,87 27.151.022,49 13:26
KGYO KORAY GMYO 4,49 1,35 33.829.220,29 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,81 -1,78 13.192.736,10 13:26
KLGYO KILER GMYO 7,11 4,25 167.451.460,71 13:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,48 -0,82 28.879.179,12 13:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,26 -0,30 12.494.697,20 13:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,89 -1,13 1.870.915,48 12:55
KLRHO KILER HOLDING 150,30 -0,46 290.255.073,50 13:26
KLSER KALESERAMIK 28,46 -1,39 15.089.556,92 13:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,96 -3,87 19.600.770,06 13:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,70 -1,32 30.448.700,00 13:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,03 -1,90 11.858.972,92 13:26
KNFRT KONFRUT TARIM 14,56 -2,28 22.317.201,27 13:25
KOCMT KOC METALURJI 2,62 -1,13 21.907.082,06 13:26
KONKA KONYA KAGIT 50,25 -0,59 12.709.853,01 13:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,96 5,01 2.158.513.392,50 13:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.710,00 -0,63 17.458.305,00 13:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,01 -1,15 17.272.452,83 13:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,85 -0,54 13.977.431,35 13:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,46 -1,97 31.757.578,91 13:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,10 -2,71 253.827.940,65 13:26
KOZAL KOZA ALTIN 24,24 -1,38 584.909.540,32 13:26
KRDMA KARDEMIR (A) 28,82 -1,37 27.244.751,66 13:25
KRDMB KARDEMIR (B) 24,64 -1,44 29.675.675,42 13:24
KRDMD KARDEMIR (D) 24,86 -2,89 766.546.968,68 13:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 -0,97 9.890.552,57 13:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,05 -4,42 20.723.601,13 13:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,04 2,38 13.386.138,12 13:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,38 -0,19 38.345.371,12 13:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,66 -1,80 13.455.509,22 13:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,29 -1,29 10.555.369,60 13:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.255,00 -1,21 1.038.810,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,96 -0,08 164.464.856,03 13:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,95 -0,96 9.538.575,20 13:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,40 -4,19 38.416.759,70 13:26
KUVVA KUVVA GIDA 148,00 -1,33 1.482.094,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,10 -4,27 295.799.353,64 13:26
KZBGY KIZILBUK GYO 16,11 1,19 130.612.486,93 13:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,20 -0,47 9.493.436,74 13:26
LIDER LDR TURIZM 320,25 -1,08 21.756.658,75 13:26
