ARSAN ARSAN HOLDING

Son Güncelleme
14:54
FİYAT
3,67
DEĞİŞİM
3,09%
HACİM(TL)
44.356.836,54
Son Güncelleme
14:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,82 6,16 209.850.160,89 14:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,38 3,86 80.665.401,34 14:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,30 2,00 22.508.397,30 14:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,22 0,38 558.368.456,68 14:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 3,23 237.472.386,89 14:54
ADGYO ADRA GMYO 57,00 2,70 25.879.114,10 14:54
AEFES ANADOLU EFES 17,50 5,36 787.862.335,85 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,19 3,20 58.421.482,93 14:53
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,30 3,74 62.445.142,60 14:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,08 5,59 167.822.509,40 14:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,06 3,03 76.854.745,68 14:54
AGYO ATAKULE GMYO 8,67 0,35 2.684.918,36 14:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,10 -3,19 538.899.234,28 14:54
AHSGY AHES GMYO 18,47 5,30 46.478.384,38 14:54
AKBNK AKBANK 76,15 9,96 9.814.108.041,50 14:54
AKCNS AKCANSA 194,20 2,21 149.884.077,60 14:54
AKENR AKENERJI 9,90 2,27 44.333.566,04 14:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 5,93 46.130.956,94 14:54
AKFIS AKFEN INSAAT 43,34 1,36 122.911.395,38 14:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,80 -0,78 226.305.579,54 14:55
AKGRT AKSIGORTA 7,34 4,86 70.292.788,64 14:53
AKHAN AKHAN UN 26,70 0,91 147.262.150,46 14:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 305,50 0,49 39.164.184,00 14:53
AKSA AKSA 10,34 1,97 165.528.067,27 14:55
AKSEN AKSA ENERJI 82,60 4,03 553.068.128,90 14:55
AKSGY AKIS GMYO 9,08 2,37 39.571.103,63 14:54
AKSUE AKSU ENERJI 29,82 2,26 23.894.871,58 14:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 4,78 7.088.156,10 14:54
ALARK ALARKO HOLDING 91,10 4,41 740.033.694,60 14:54
ALBRK ALBARAKA TURK 8,77 7,48 304.285.079,95 14:54
ALCAR ALARKO CARRIER 729,50 2,89 17.706.021,50 14:51
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,10 1,98 42.132.281,30 14:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,72 2,78 39.545.829,56 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,29 0,19 169.744.406,47 14:54
ALKA ALKIM KAGIT 12,62 0,16 274.556.659,63 14:54
ALKIM ALKIM KIMYA 18,39 2,79 57.667.676,99 14:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 371,25 2,20 537.669.863,25 14:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,85 2,03 1.238.758.834,63 14:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,86 -1,13 422.049.988,25 14:55
ALVES ALVES KABLO 3,46 9,84 772.192.339,40 14:54
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,42 4,07 77.938.144,61 14:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,56 2,03 19.649.594,24 14:49
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,70 3,02 127.331.065,50 14:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,42 1,69 178.370.955,40 14:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,30 6,42 90.671.835,45 14:54
ARCLK ARCELIK 112,20 4,96 191.024.030,50 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,46 4,22 114.209.286,60 14:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,00 2,12 18.218.721,96 14:53
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,04 2,04 125.392.082,26 14:54
ARMGD ARMADA GIDA 138,40 6,46 228.152.783,70 14:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,67 3,09 44.356.836,54 14:54
ARTMS ARTEMIS HALI 42,94 0,61 67.017.476,72 14:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 0,63 69.304.179,43 14:54
ASELS ASELSAN 365,25 6,80 14.280.777.977,00 14:55
ASGYO ASCE GMYO 10,74 3,37 24.467.342,97 14:53
ASTOR ASTOR ENERJI 209,10 2,15 3.748.889.420,40 14:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,15 4,56 21.224.001,30 14:54
ATAGY ATA GMYO 12,30 1,65 3.185.465,41 14:54
ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 2,83 15.009.000,75 14:55
ATATP ATP YAZILIM 139,80 4,10 128.706.039,70 14:55
ATATR ATA TURIZM 14,15 -1,53 2.202.667.517,09 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,25 -0,36 1.495.695,15 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,39 4,09 23.169.414,92 14:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,35 5,67 801.321,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,05 2,82 18.373.317,75 14:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,54 2,70 13.690.806,12 14:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 2,76 26.557.606,30 14:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,85 4,24 49.196.747,45 14:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,73 -2,04 10.908.352,73 14:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 953,00 0,47 216.090.444,50 14:54
AYDEM AYDEM ENERJI 31,50 0,38 219.691.175,90 14:55
AYEN AYEN ENERJI 36,90 0,16 264.511.131,60 14:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,02 1,77 2.120.512,18 13:55
AYGAZ AYGAZ 260,25 0,00 580.432.631,05 14:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,95 3,67 19.733.540,66 14:52
BAGFS BAGFAS 34,26 0,12 81.057.163,64 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,70 1,22 50.444.448,70 14:54
BAKAB BAK AMBALAJ 43,60 3,51 8.862.225,02 14:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,70 4,46 2.468.113,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,95 2,33 72.867.028,02 14:54
BANVT BANVIT 157,70 2,40 26.957.860,90 14:53
BARMA BAREM AMBALAJ 51,50 3,08 50.886.039,05 14:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 3,63 1.531.117,85 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,95 0,78 22.696.233,35 14:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,62 2,44 17.395.227,70 14:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,44 3,26 26.321.398,48 14:53
BERA BERA HOLDING 17,16 3,50 156.094.433,27 14:55
BESLR BESLER GIDA 13,62 3,34 39.946.194,81 14:52
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,68 1,98 196.398.329,70 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,38 3,96 18.711.945,14 14:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 3,02 25.347.875,40 14:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,96 2,66 37.940.785,44 14:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,93 5,00 29.843.227,33 14:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,18 2,46 41.011.975,95 14:53
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 218,90 2,77 63.679.839,90 14:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 729,00 6,35 4.080.889.456,00 14:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,50 1,18 43.350.729,20 14:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,93 3,36 125.047.322,25 14:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,91 2,55 33.392.987,68 14:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,62 3,98 12.520.973,20 14:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 4,14 37.861.438,03 14:54
BLCYT BILICI YATIRIM 51,70 -9,93 245.100.069,50 14:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,36 2,65 92.064.902,64 14:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,59 2,47 21.429.710,11 14:53
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,95 4,64 181.366.131,10 14:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,48 2,86 23.491.738,43 14:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,41 2,59 36.663.167,40 14:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,29 9,67 332.691.306,01 14:54
BORSK BOR SEKER 7,15 5,15 80.057.548,91 14:54
BOSSA BOSSA 6,43 2,72 7.488.779,05 14:52
BRISA BRISA 85,00 3,85 13.766.880,45 14:52
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 4,35 5.458.116,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,91 2,53 5.213.268,96 14:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,50 4,14 81.240.196,50 14:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,87 3,62 28.890.458,68 14:53
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,96 9,94 2.402.733,79 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 524,50 2,24 903.689.901,00 14:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.140,00 4,95 180.005.956,00 14:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,34 4,12 170.877.112,86 14:54
BTCIM BATI CIMENTO 6,46 2,54 319.038.061,87 14:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 3,05 55.302.409,63 14:54
BULGS BULLS GSYO 44,46 3,88 160.154.857,34 14:54
BURCE BURCELIK 41,94 5,80 273.959.793,64 14:54
BURVA BURCELIK VANA 820,00 3,27 19.882.415,50 14:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,80 3,84 46.728.652,10 14:51
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,56 1,40 12.043.454,78 14:49
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 3,73 612.212.046,60 14:55
CASA CASA EMTIA PETROL 91,00 0,33 980.103,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,80 1,68 91.432.239,72 14:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,70 5,52 253.094.949,55 14:55
CELHA CELIK HALAT 9,39 4,45 17.863.566,02 14:50
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 3,30 41.668.444,49 14:53
CEMTS CEMTAS 10,61 4,02 24.805.386,52 14:53
CEMZY CEM ZEYTIN 68,30 1,64 99.606.403,90 14:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,58 -2,84 98.966.588,54 14:53
CGCAM CAGDAS CAM 36,48 4,23 138.920.326,38 14:54
CIMSA CIMSA 52,05 6,49 314.048.497,55 14:54
CLEBI CELEBI 1.860,00 5,92 151.303.216,00 14:54
CMBTN CIMBETON 1.733,00 2,79 29.540.256,00 14:52
CMENT CIMENTAS 345,25 6,15 1.124.530,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,43 3,31 24.197.233,08 14:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 215,60 1,70 9.400.596,00 14:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,22 0,85 36.414.981,94 14:54
CRFSA CARREFOURSA 157,60 7,65 402.413.336,50 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,60 3,39 17.075.499,24 14:54
CVKMD CVK MADEN 33,30 3,48 581.788.085,16 14:55
CWENE CW ENERJI 30,86 3,49 682.504.661,56 14:55
DAGI DAGI GIYIM 5,85 2,63 12.700.013,42 14:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,40 -9,49 1.757.912.928,65 14:55
DARDL DARDANEL 1,99 4,19 36.208.077,17 14:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,44 1,85 68.947.129,31 14:54
DENGE DENGE HOLDING 2,42 3,42 22.589.699,32 14:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,12 2,86 66.151.180,35 14:54
DERIM DERIMOD 36,86 4,60 18.707.398,96 14:54
DESA DESA DERI 13,53 2,04 16.380.014,13 14:52
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,18 3,60 10.299.517,06 14:54
DEVA DEVA HOLDING 63,10 1,94 21.618.692,30 14:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,55 1,73 7.514.817,30 14:53
DGGYO DOGUS GMYO 28,76 3,08 1.634.442,74 14:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,58 9,83 63.095.944,54 14:52
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,68 3,28 1.053.118,54 13:55
DITAS DITAS DOGAN 32,46 4,51 97.622.887,72 14:53
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,00 98.342.029,71 14:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,78 1,27 177.266.420,50 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,96 2,99 14.580.301,33 14:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,95 2,99 12.016.794,02 14:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,90 3,41 365.788.297,30 14:54
DOCO DO-CO 9.532,50 9,98 51.929.222,50 14:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,90 2,42 23.450.854,26 14:54
DOFRB DOF ROBOTIK 105,80 6,07 602.102.254,50 14:54
DOGUB DOGUSAN 94,20 9,98 57.087.229,85 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 20,40 4,35 301.427.209,58 14:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,88 2,23 14.915.769,36 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.999,00 1,94 825.942.124,00 14:55
DUNYH DUNYA HOLDING 107,00 1,04 45.180.840,00 14:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 1,08 11.223.787,45 14:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,85 0,10 56.541.200,50 14:55
DYOBY DYO BOYA 13,17 2,65 18.008.307,81 14:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,73 4,88 23.421.553,06 14:52
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,90 6,32 74.096.385,85 14:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,20 3,21 402.331.220,80 14:53
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,70 4,38 253.819.641,44 14:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,75 3,00 80.655.863,75 14:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,86 0,73 45.172.437,03 14:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,82 4,68 21.983.820,24 14:53
EFOR EFOR YATIRIM 6,66 2,46 723.049.773,25 14:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.632,50 4,06 50.606.425,00 14:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,38 4,25 295.931.917,92 14:55
EGEPO NASMED EGEPOL 14,60 3,55 30.348.792,68 14:52
EGGUB EGE GUBRE 120,40 3,53 95.060.731,60 14:54
EGPRO EGE PROFIL 29,70 4,58 24.206.155,64 14:55
EGSER EGE SERAMIK 2,82 2,92 9.180.766,88 14:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,66 7,21 2.281.048.916,26 14:55
EKIZ EKIZ KIMYA 93,15 1,80 607.567,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,56 3,54 45.584.343,39 14:54
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 2,64 17.072.935,27 14:52
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,12 1,89 59.314.440,52 14:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,10 0,95 109.086.359,52 14:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,00 0,20 948.696,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,32 1,08 298.234.790,72 14:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,52 -1,52 99.863.692,71 14:54
ENERY ENERYA ENERJI 8,74 1,98 183.976.253,77 14:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,90 2,87 527.440.431,60 14:54
ENKAI ENKA INSAAT 95,35 4,67 1.104.469.176,90 14:55
ENPRA ENPARA BANK 153,90 -10,00 22.651.463,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 33,68 5,58 131.444.685,72 14:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,58 1,14 102.729.080,82 14:54
EPLAS EGEPLAST 6,40 4,40 244.990.326,83 14:54
ERBOS ERBOSAN 201,50 3,07 7.352.846,00 14:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,40 3,58 52.330.068,25 14:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,90 3,68 4.103.507.786,14 14:55
ERSU ERSU GIDA 25,24 0,16 25.110.362,48 14:54
ESCAR ESCAR FILO 44,50 1,18 219.646.019,66 14:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,46 4,69 131.399.491,42 14:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,88 2,65 89.551.114,87 14:55
ETILR ETILER GIDA 3,99 1,53 17.031.129,86 14:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,70 1,69 1.450.323,90 14:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,46 3,54 7.448.915,66 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,18 -3,48 4.681.642,68 14:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,62 6,07 504.535.792,34 14:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,96 -0,40 1.377.014.214,24 14:54
EUYO EURO YAT. ORT. 19,06 -2,16 4.970.461,24 14:52
EYGYO EYG GMYO 2,75 2,23 23.090.429,64 14:54
FADE FADE GIDA 14,98 1,35 29.801.768,34 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,83 4,04 168.524.351,94 14:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,23 3,98 9.719.127,90 14:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,75 3,61 15.499.061,75 14:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 0,87 112.865.182,45 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,74 1,48 129.158.401,40 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,80 1,26 181.553.508,00 14:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,75 2,20 61.279.844,78 14:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,06 2,71 133.745.206,62 14:55
FROTO FORD OTOSAN 101,80 5,27 1.614.966.162,50 14:55
FZLGY FUZUL GMYO 16,36 4,67 384.115.763,73 14:55
GARAN GARANTI BANKASI 138,20 8,73 4.287.043.335,10 14:55
GARFA GARANTI FAKTORING 28,02 4,94 36.316.476,18 14:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 292,00 0,00 2.744.800,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,51 6,17 28.267.620,61 14:52
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,00 4,09 22.975.197,56 14:54
GENIL GEN ILAC 10,76 3,46 136.010.307,58 14:53
GENKM GENTAS KIMYA 13,86 1,99 368.481.736,19 14:55
GENTS GENTAS 8,28 2,35 36.723.178,01 14:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,42 4,67 549.686.276,80 14:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,44 6,09 295.076.813,56 14:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,40 3,59 101.546.701,60 14:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,21 -1,37 3.872.782,74 14:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,70 1,97 54.588.910,85 14:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 221,20 10,00 1.600.350.499,20 14:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 6,13 40.761.751,38 14:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,24 8,86 154.424.937,09 14:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,80 2,42 68.112.163,94 14:53
GOKNR GOKNUR GIDA 22,38 3,13 106.867.778,34 14:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,75 2,95 33.905.225,50 14:53
GOODY GOOD-YEAR 15,98 1,78 217.798.703,74 14:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,87 5,13 30.116.478,46 14:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,42 1,62 4.607.601,56 14:49
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 322,00 4,04 177.372.547,25 14:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,90 2,75 83.485.326,20 14:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 2,72 31.519.843,96 14:49
GSDHO GSD HOLDING 4,88 3,17 22.772.636,88 14:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 2,83 197.699.883,58 14:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 491,75 3,74 865.203.623,25 14:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 919,50 9,99 441.753.556,50 14:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,78 0,91 215.756.804,46 14:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,20 2,05 102.647.936,70 14:54
HALKB T. HALK BANKASI 38,18 7,49 2.269.341.622,74 14:54
HATEK HATAY TEKSTIL 15,13 4,42 16.586.706,09 14:51
HATSN HATSAN GEMI 40,72 8,82 153.253.798,50 14:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 9,75 131.434.865,79 14:53
HEDEF HEDEF HOLDING 146,90 3,09 209.819.789,20 14:54
HEKTS HEKTAS 2,98 3,47 220.807.880,44 14:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,27 3,81 26.702.769,07 14:54
HLGYO HALK GMYO 5,49 3,58 443.847.197,22 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,45 3,89 26.781.465,00 14:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,25 4,98 61.437.493,60 14:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,96 6,33 53.430.145,74 14:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,49 2,35 7.238.566,35 14:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 2,97 33.501.425,06 14:54
HURGZ HURRIYET GZT. 5,77 2,67 15.012.646,43 14:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,69 2,01 60.991.802,32 14:54
ICUGS ICU GIRISIM 3,46 9,84 104.422.709,01 14:52
IDGYO IDEALIST GMYO 3,99 -2,68 9.212.141,15 14:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,55 -0,05 542.807.910,45 14:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 69,85 2,80 378.355.703,70 14:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 2,39 4.789.185,85 14:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 3,65 18.724.380,95 14:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,07 5,08 41.730.841,80 14:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 4,08 20.654.374,14 14:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,71 2,40 9.026.492,12 14:54
IMASM IMAS MAKINA 3,75 3,88 63.972.500,36 14:54
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,31 4,26 88.609.231,87 14:54
INFO INFO YATIRIM 3,40 8,63 235.815.930,28 14:54
INGRM INGRAM BILISIM 392,50 2,88 6.569.525,50 14:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,80 2,47 1.395.457,60 13:55
INTEM INTEMA 276,50 4,05 27.022.270,00 14:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,41 4,81 53.549.230,94 14:54
INVES INVESTCO HOLDING 519,50 1,37 35.646.188,00 14:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 2,35 1.213.547,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 408.527,50 2,13 2.451.137,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,22 8,55 8.938.142.132,43 14:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,98 2,82 112.840.582,78 14:54
ISFIN IS FIN.KIR. 20,00 2,83 69.102.707,67 14:54
ISGSY IS GIRISIM 128,40 3,97 216.054.367,00 14:55
ISGYO IS GMYO 20,34 3,99 21.265.407,91 14:54
ISKPL ISIK PLASTIK 16,70 0,91 379.525.709,73 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.676.300,00 10,00 2.676.300,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,48 4,38 424.402.495,68 14:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,78 3,18 5.165.816,49 14:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,32 3,61 15.407.140,51 14:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,35 2,52 443.580.133,14 14:54
IZFAS IZMIR FIRCA 50,95 1,90 92.508.410,60 14:52
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,00 1,59 17.591.253,30 14:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,65 3,91 28.202.799,52 14:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,29 2,92 28.690.844,96 14:54
KAPLM KAPLAMIN 522,50 2,35 54.970.373,50 14:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,93 3,84 52.278.072,23 14:53
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,76 3,94 121.844.205,90 14:54
KARTN KARTONSAN 67,85 2,03 24.490.759,85 14:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 2,64 150.406.942,40 14:54
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,51 3,20 29.830.404,51 14:54
KBORU KUZEY BORU 22,64 7,20 433.519.242,94 14:55
KCAER KOCAER CELIK 11,42 4,01 160.047.578,34 14:55
KCHOL KOC HOLDING 201,40 5,94 5.095.853.263,10 14:54
KENT KENT GIDA 419,00 2,20 1.598.139,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,19 0,24 2.879.475,16 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,42 3,69 18.422.287,53 14:54
KGYO KORAY GMYO 8,48 -8,03 166.755.754,57 14:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,88 0,56 37.275.364,94 14:54
KLGYO KILER GMYO 5,24 3,15 54.497.668,60 14:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,82 3,90 142.782.210,14 14:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,54 3,39 32.237.420,78 14:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,05 5,13 1.483.510,65 13:55
KLRHO KILER HOLDING 108,50 5,03 452.664.820,60 14:55
KLSER KALESERAMIK 26,08 2,76 20.788.665,48 14:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,96 0,71 31.382.851,99 14:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,30 2,25 67.540.024,40 14:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,27 10,00 67.333.923,82 14:54
KNFRT KONFRUT TARIM 11,11 3,83 20.035.231,61 14:50
KOCMT KOC METALURJI 2,52 2,86 43.166.030,47 14:53
KONKA KONYA KAGIT 16,42 3,79 65.403.070,76 14:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,99 2,70 283.401.834,42 14:54
KONYA KONYA CIMENTO 3.895,00 3,25 31.847.382,50 14:54
KOPOL KOZA POLYESTER 5,56 2,77 76.728.747,39 14:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,65 2,58 37.684.862,10 14:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 2,31 39.078.998,40 14:54
KRDMA KARDEMIR (A) 30,66 1,86 333.968.886,02 14:54
KRDMB KARDEMIR (B) 69,15 1,32 574.699.259,70 14:54
KRDMD KARDEMIR (D) 34,26 2,45 1.254.437.404,06 14:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,76 3,76 14.320.634,94 14:52
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,34 1,70 24.567.535,22 14:52
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,74 4,92 17.070.651,68 14:54
KRSTL KRISTAL KOLA 9,11 4,23 58.903.768,35 14:54
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,28 2,53 4.160.450,02 14:54
KRVGD KERVAN GIDA 2,84 4,41 23.921.864,89 14:52
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.030,00 6,22 2.404.202,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 81,35 0,18 1.950.169.119,70 14:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 85,50 5,30 229.985.089,45 14:54
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,60 4,69 28.998.512,55 14:54
KUVVA KUVVA GIDA 122,00 -0,81 6.815.081,60 14:51
KUYAS KUYAS YATIRIM 85,70 3,75 357.846.153,95 14:54
