AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Güncelleme
12:25
FİYAT
189,10
DEĞİŞİM
1,07%
HACİM(TL)
50.352.576,70
Son Güncelleme
12:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,98 -3,13 134.477.042,42 12:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,58 -1,38 16.156.793,12 12:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,40 -0,47 5.043.470,40 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,30 -0,07 11.493.640,34 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,76 -1,41 100.472.974,96 12:26
ADGYO ADRA GMYO 49,78 -1,23 14.498.219,55 12:26
AEFES ANADOLU EFES 13,69 -0,22 232.219.502,14 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,42 0,00 8.435.835,32 12:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 189,10 1,07 50.352.576,70 12:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,92 -1,11 57.871.103,94 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,44 -1,20 31.031.649,49 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,40 -0,54 595.667,96 12:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,82 -2,64 27.894.757,38 12:26
AHSGY AHES GMYO 41,44 -2,03 9.823.309,12 12:26
AKBNK AKBANK 55,25 -1,25 2.103.876.344,10 12:26
AKCNS AKCANSA 128,50 -1,08 63.081.899,40 12:26
AKENR AKENERJI 10,16 -0,68 11.901.980,97 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 0,00 31.645.765,72 12:26
AKFIS AKFEN INSAAT 21,22 -0,84 10.420.531,18 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,09 1,12 37.193.585,33 12:25
AKGRT AKSIGORTA 6,22 -1,27 30.425.327,03 12:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,00 -2,19 697.816,90 12:26
AKSA AKSA 11,91 0,25 74.739.999,06 12:26
AKSEN AKSA ENERJI 45,02 0,18 210.147.954,98 12:26
AKSGY AKIS GMYO 7,27 -0,14 30.052.625,40 12:24
AKSUE AKSU ENERJI 17,18 0,70 762.736,85 12:22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -1,85 3.059.120,80 12:25
ALARK ALARKO HOLDING 78,25 -0,32 70.326.180,95 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,72 0,00 26.925.347,91 12:26
ALCAR ALARKO CARRIER 910,50 0,11 6.502.889,00 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,60 -1,20 13.003.235,90 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,76 -0,09 15.489.536,56 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 22,58 -2,08 51.854.149,52 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 11,30 2,73 15.414.221,58 12:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,70 -2,67 32.905.433,74 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 92,95 -3,33 116.561.635,40 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,69 1,75 1.578.603.679,11 12:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 68,90 -0,43 119.178.091,05 12:26
ALVES ALVES KABLO 27,96 -0,29 40.896.336,82 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,52 0,00 4.982.097,18 12:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,63 -1,52 18.410.221,97 12:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,85 0,64 34.629.529,70 12:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,18 -1,12 36.009.718,58 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,75 -1,33 5.816.138,55 12:26
ARCLK ARCELIK 111,30 -0,09 115.130.126,20 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,34 0,08 29.131.885,20 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,56 -1,34 15.754.281,30 12:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,68 0,46 22.776.784,38 12:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,71 0,00 13.401.645,37 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 47,80 -1,73 281.208.536,32 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,28 0,31 93.213.854,56 12:26
ASELS ASELSAN 214,20 0,09 1.914.500.986,70 12:26
ASGYO ASCE GMYO 11,00 -0,81 10.686.557,36 12:25
ASTOR ASTOR ENERJI 90,20 0,61 577.436.893,85 12:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,20 -0,37 10.337.272,80 12:26
ATAGY ATA GMYO 13,87 -0,93 1.088.180,07 12:25
ATAKP ATAKEY PATATES 51,75 -0,48 9.449.055,55 12:25
ATATP ATP YAZILIM 136,80 1,33 89.226.677,50 12:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,55 -0,51 60.483,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,28 0,16 3.753.600,84 12:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 2,10 28.968,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,33 0,17 17.817.685,17 12:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,90 -1,23 22.901.138,06 12:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,38 5,04 10.891.872,18 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,85 -3,76 60.481.733,10 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,10 -0,56 3.120.604,11 12:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 413,00 0,98 3.771.123,50 12:25
AYDEM AYDEM ENERJI 17,56 -0,06 12.103.150,72 12:26
AYEN AYEN ENERJI 26,12 -0,08 6.726.940,40 12:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,90 0,00 125.896,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 188,70 2,00 66.029.589,10 12:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,85 2,64 78.845.135,84 12:26
BAGFS BAGFAS 32,94 1,92 54.765.199,64 12:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,35 -0,29 22.290.303,05 12:26
BAKAB BAK AMBALAJ 36,78 -0,59 2.472.480,50 12:20
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,40 1,51 156.300,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,04 -1,87 20.692.316,34 12:26
BANVT BANVIT 183,70 3,03 51.546.596,20 12:26
BARMA BAREM AMBALAJ 18,82 0,37 27.935.602,13 12:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,20 2,38 43.275,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,80 -0,46 14.005.853,28 12:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,06 3,78 91.610.363,78 12:25
BEGYO BATI EGE GMYO 5,79 -4,30 81.921.779,77 12:26
BERA BERA HOLDING 17,50 -1,69 43.491.935,27 12:26
BESLR BESLER GIDA 12,99 -2,18 24.057.892,83 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 29,74 1,02 32.556.729,16 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,60 -0,61 15.045.478,90 12:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,08 0,70 64.222.999,04 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,20 -1,00 13.134.628,80 12:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,90 -0,37 23.190.040,24 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 545,00 -0,18 688.979.813,00 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 153,00 0,79 39.324.916,50 12:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,74 -1,42 121.379.095,69 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,00 0,33 16.584.569,32 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,02 -0,46 2.427.788,76 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,90 -1,04 50.189.453,28 12:26
BLCYT BILICI YATIRIM 24,84 -0,24 12.402.858,24 12:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 53,85 -3,15 113.053.174,20 12:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,92 0,24 33.280.914,63 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 65,85 1,07 91.581.300,45 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 -2,75 21.521.894,33 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,29 0,36 17.758.543,67 12:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,44 1,16 21.252.187,50 12:26
BORSK BOR SEKER 22,64 -0,61 24.901.830,28 12:26
BOSSA BOSSA 7,41 -2,63 29.299.756,47 12:26
BRISA BRISA 75,65 -0,72 7.496.815,40 12:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,40 0,00 500.220,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,09 -0,12 1.652.431,55 12:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,65 -0,13 12.661.299,95 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,59 -2,21 20.020.356,13 12:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,58 3,59 394.734,88 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 399,00 -1,30 120.775.782,00 12:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.022,00 -1,56 40.011.521,00 12:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,80 -0,32 70.276.160,65 12:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 0,48 169.782.740,02 12:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,21 -0,32 10.767.271,76 12:26
BULGS BULLS GSYO 32,20 -1,41 45.345.021,56 12:26
BURCE BURCELIK 22,26 9,98 273.976.286,12 12:26
BURVA BURCELIK VANA 158,40 10,00 24.374.137,10 12:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 152,00 6,29 254.850.754,20 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,82 -0,86 3.212.525,46 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 0,00 296.846.128,24 12:26
CASA CASA EMTIA PETROL 92,95 0,00 161.175,30 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,54 -0,26 5.236.506,36 12:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,36 -0,26 61.584.269,02 12:26
CELHA CELIK HALAT 9,02 -0,33 7.401.014,88 12:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,10 -3,79 209.067.599,42 12:26
CEMTS CEMTAS 10,88 -1,45 25.064.258,55 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 32,06 -0,74 21.829.212,58 12:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,24 -2,38 16.138.054,04 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 33,44 -0,18 44.826.328,90 12:26
CIMSA CIMSA 43,16 0,98 230.208.747,62 12:26
CLEBI CELEBI 1.596,00 2,97 103.698.412,00 12:26
CMBTN CIMBETON 2.134,00 -1,20 21.158.670,00 12:25
CMENT CIMENTAS 355,75 1,64 70.794,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 -0,95 7.124.999,41 12:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 145,50 3,26 13.592.965,60 12:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,50 3,28 2.078.200,50 09:55
CRFSA CARREFOURSA 125,90 1,21 314.677.237,60 12:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,66 3,88 23.503.339,16 12:26
CVKMD CVK MADEN 19,51 1,61 332.288.310,59 12:26
CWENE CW ENERJI 24,78 -3,20 259.247.975,34 12:26
DAGI DAGI GIYIM 8,17 -2,39 47.154.893,74 12:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,91 -1,21 48.923.787,23 12:26
DARDL DARDANEL 2,51 -2,33 34.537.051,79 12:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,38 -2,06 45.239.862,98 12:26
DENGE DENGE HOLDING 2,75 0,00 12.686.559,62 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,26 0,17 74.575.716,99 12:26
DERIM DERIMOD 36,88 -2,23 13.760.209,36 12:26
DESA DESA DERI 14,91 -0,60 7.229.895,71 12:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,80 -0,34 1.865.426,30 12:25
DEVA DEVA HOLDING 66,50 -1,63 15.688.114,05 12:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,80 1,22 10.443.370,95 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,42 -0,19 437.642,84 12:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,90 -0,67 7.853.928,91 12:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,90 0,87 225.711,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 26,60 -4,52 13.782.995,50 12:17
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,14 0,16 29.124.638,57 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,72 -2,21 26.166.563,64 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,76 0,46 6.354.257,09 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,64 0,46 4.950.655,50 12:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,70 0,06 96.285.310,80 12:26
DOBUR DOGAN BURDA 325,75 2,28 6.278.315,75 12:26
DOCO DO-CO 10.677,50 -1,09 19.566.217,50 12:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,15 -0,61 98.094.194,60 12:26
DOFRB DOF ROBOTIK 156,00 7,66 1.076.499.390,10 12:26
DOGUB DOGUSAN 31,60 7,70 29.273.074,98 12:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,67 -1,12 111.928.491,57 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,86 -1,40 2.834.677,48 12:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 452,75 -2,11 338.816.783,00 12:26
DUNYH DUNYA HOLDING 109,00 -7,63 100.563.259,50 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,42 -1,44 5.570.771,42 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,82 -1,27 11.561.558,16 12:25
DYOBY DYO BOYA 14,03 0,00 5.811.458,61 12:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,86 -0,87 8.615.868,82 12:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,90 0,09 9.344.664,60 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 96,15 0,68 184.033.555,00 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 343,25 -1,01 97.096.659,00 12:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,81 1,05 9.685.153,38 12:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,04 -0,68 16.879.144,90 12:26
EFORC EFOR YATIRIM 127,50 -1,16 49.773.943,00 12:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.715,00 -0,29 19.123.797,50 12:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,76 -0,64 8.438.923,04 12:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,52 0,47 22.707.984,73 12:25
EGGUB EGE GUBRE 104,60 -0,85 18.908.844,70 12:25
EGPRO EGE PROFIL 26,94 -0,30 6.735.019,42 12:26
EGSER EGE SERAMIK 3,32 -0,30 2.982.200,51 12:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,48 -2,94 1.394.678.619,40 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 89,30 -0,22 179.582,30 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,74 -1,55 107.195.251,20 12:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,27 -0,32 4.035.029,83 12:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,68 -1,37 12.469.889,24 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 52,95 -9,95 225.385.045,95 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,00 1,12 462.330,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,22 -0,20 10.902.622,38 12:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,62 -2,14 208.840.687,63 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,65 0,93 57.778.104,30 12:26
ENKAI ENKA INSAAT 69,85 0,36 293.463.484,60 12:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 122,30 4,44 126.153.727,30 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,11 0,40 22.898.539,44 12:26
EPLAS EGEPLAST 6,46 -2,12 21.250.987,24 12:26
ERBOS ERBOSAN 179,40 0,79 2.616.017,10 12:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,10 0,34 4.900.476,75 12:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,72 -2,48 1.606.981.186,98 12:26
ERSU ERSU GIDA 22,66 -0,79 35.318.828,30 12:25
ESCAR ESCAR FILO 18,99 -1,61 25.473.372,80 12:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,25 2,52 84.411.138,74 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,30 0,70 145.238.711,39 12:26
ETILR ETILER GIDA 4,25 0,47 11.026.888,56 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,50 -2,57 4.394.887,32 12:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,35 0,49 140.770,35 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,75 -4,67 12.912.896,76 12:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,18 -0,08 35.721.309,58 12:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,71 -3,54 194.653.733,07 12:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,86 -0,29 2.240.049,43 12:25
EYGYO EYG GMYO 4,68 0,43 15.150.423,99 12:26
FADE FADE GIDA 15,86 1,60 16.566.763,69 12:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,77 -1,81 92.567.917,76 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,95 -1,68 4.389.152,74 12:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,25 0,08 10.539.321,75 12:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,73 -5,21 189.106.883,44 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,10 -2,15 141.772.844,01 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,85 2,50 52.784.515,90 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,11 -3,25 79.241.064,83 12:26
FROTO FORD OTOSAN 92,90 0,27 418.639.786,55 12:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,69 0,48 25.676.491,37 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 125,90 -0,63 1.346.696.961,50 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 25,46 -0,24 6.517.809,86 12:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,03 0,00 41.040.316,34 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,74 2,35 9.275.262,18 12:25
GENIL GEN ILAC 209,40 -3,46 142.437.199,50 12:26
GENTS GENTAS 9,29 -1,38 36.658.112,26 12:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,48 -0,68 50.809.012,34 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,46 0,05 37.003.056,84 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 132,10 2,24 74.685.513,00 12:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,80 -1,31 1.997.994,70 12:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,80 -2,56 31.086.641,45 12:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,90 0,00 122.217.094,40 12:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,23 -1,86 13.529.801,28 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,44 0,19 73.282.936,80 12:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,50 -0,45 36.595.722,88 12:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,26 -0,45 12.198.214,70 12:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,00 0,08 12.864.173,25 12:26
GOODY GOOD-YEAR 16,82 -0,24 7.620.521,37 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,16 0,00 6.643.769,00 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,04 -2,11 1.574.555,46 12:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,00 -0,14 54.857.002,25 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 621,00 3,76 79.413.090,00 12:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,26 -1,28 6.355.475,15 12:26
GSDHO GSD HOLDING 4,30 -0,46 6.565.841,36 12:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 0,00 81.479.570,52 12:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,75 -2,00 210.699.225,50 12:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 104,90 -1,50 26.263.186,70 12:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,96 -0,58 27.617.695,00 12:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 258,75 -2,36 67.299.072,75 12:26
HALKB T. HALK BANKASI 26,34 -2,66 562.121.347,94 12:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,68 -0,44 5.911.905,98 12:25
HATSN HATSAN GEMI 47,32 -1,21 15.828.839,78 12:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,20 6,60 456.037.632,30 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 62,85 4,32 173.144.343,15 12:26
HEKTS HEKTAS 3,25 -0,61 253.719.551,01 12:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,23 2,09 15.562.356,99 12:26
HLGYO HALK GMYO 3,62 -1,63 60.780.153,52 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,20 3,12 60.363.710,85 12:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,20 -0,59 33.417.204,85 12:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,62 0,87 6.101.031,36 12:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,83 2,17 4.984.545,60 12:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 -0,81 11.716.563,59 12:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,37 -0,31 22.124.665,86 12:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,64 -1,64 14.997.717,92 12:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -1,73 22.717.628,24 12:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,49 -0,85 1.973.590,57 12:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,20 -2,87 448.738.980,16 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,96 -0,79 14.622.653,36 12:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 -1,57 2.743.165,94 12:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,75 -1,13 22.376.753,21 12:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,56 -1,66 86.784.183,59 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,94 -1,01 28.107.054,86 12:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,45 -0,41 8.088.131,74 12:25
IMASM IMAS MAKINA 4,58 4,33 293.202.687,98 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,77 0,13 17.292.495,19 12:26
INFO INFO YATIRIM 3,75 0,81 65.105.124,92 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 412,75 0,67 8.467.781,50 12:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 326,00 1,40 165.608,00 09:55
INTEM INTEMA 258,75 1,47 6.563.946,00 12:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,83 -1,40 28.729.490,36 12:26
INVES INVESTCO HOLDING 336,00 -0,59 40.571.333,50 12:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,40 -2,29 136.284.694,05 12:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 115,50 -0,43 547.008,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,86 -1,41 1.921.311.204,16 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,52 0,05 42.019.864,00 12:25
ISFIN IS FIN.KIR. 17,04 0,06 13.296.455,11 12:22
ISGSY IS GIRISIM 76,90 1,99 127.388.259,45 12:26
ISGYO IS GMYO 19,20 0,89 30.634.034,03 12:25
ISKPL ISIK PLASTIK 8,81 -2,00 35.732.566,30 12:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,16 0,65 127.728.975,24 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,99 -0,13 1.954.400,98 12:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 -1,58 2.638.256,19 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,78 -0,79 55.699.711,96 12:26
IZFAS IZMIR FIRCA 151,00 -0,33 21.386.058,70 12:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,45 0,99 4.537.757,05 12:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,29 0,48 25.719.489,09 12:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,58 -0,68 22.476.932,32 12:26
KAPLM KAPLAMIN 449,50 0,45 59.966.013,00 12:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 -1,44 17.866.010,71 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,05 -0,69 53.397.662,72 12:26
KARTN KARTONSAN 80,40 -0,74 3.700.997,75 12:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,82 -1,40 136.463.508,54 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,86 0,68 12.746.289,66 12:26
KBORU KUZEY BORU 14,50 5,07 161.984.963,68 12:26
KCAER KOCAER CELIK 12,85 -1,15 29.336.819,94 12:26
KCHOL KOC HOLDING 160,40 0,25 1.305.643.907,60 12:26
KENT KENT GIDA 771,00 0,00 161.139,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,56 -1,54 123.054,08 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,57 1,81 22.507.421,66 12:26
KGYO KORAY GMYO 4,45 0,45 29.079.227,42 12:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,87 -1,35 10.588.056,48 12:26
KLGYO KILER GMYO 6,96 2,05 137.061.270,53 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,78 0,13 23.886.528,16 12:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,16 -0,60 11.246.109,34 12:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,06 0,00 897.139,26 09:55
KLRHO KILER HOLDING 150,20 -0,53 255.834.970,60 12:26
KLSER KALESERAMIK 28,50 -1,25 13.661.325,46 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,94 -4,19 15.743.285,25 12:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,40 -0,17 19.149.748,75 12:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,02 -1,96 9.276.636,76 12:26
KNFRT KONFRUT TARIM 14,88 -0,13 17.841.111,35 12:24
KOCMT KOC METALURJI 2,63 -0,75 14.759.508,14 12:26
KONKA KONYA KAGIT 49,48 -2,12 4.596.414,23 12:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,98 5,07 1.949.672.387,36 12:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.735,00 -0,11 13.684.457,50 12:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,03 -0,82 14.663.157,06 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,15 0,00 10.551.229,50 12:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,80 -0,06 16.204.508,40 12:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,20 -2,60 225.971.855,30 12:26
KOZAL KOZA ALTIN 24,24 -1,38 529.687.061,30 12:26
KRDMA KARDEMIR (A) 28,84 -1,30 20.933.888,24 12:24
KRDMB KARDEMIR (B) 24,54 -1,84 20.853.002,58 12:26
KRDMD KARDEMIR (D) 24,90 -2,73 709.139.556,68 12:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,07 -0,65 9.033.285,12 12:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,14 -3,81 15.742.943,31 12:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,97 1,59 11.817.706,27 12:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,35 -0,48 30.380.899,95 12:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,60 -1,98 12.774.668,64 12:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,30 -0,86 8.857.940,76 12:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.295,00 0,00 306.435,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,99 0,15 148.214.526,76 12:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,85 -1,10 7.718.188,35 12:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 108,60 -3,12 28.050.765,80 12:25
KUVVA KUVVA GIDA 148,50 -1,00 226.314,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,20 -4,07 276.557.294,88 12:26
KZBGY KIZILBUK GYO 16,15 1,44 107.357.096,06 12:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,34 0,19 8.332.214,08 12:25
LIDER LDR TURIZM 321,00 -0,85 9.895.705,00 12:26
LIDFA LIDER FAKTORING 3,82 -0,52 11.663.084,43 12:25
