Güncel Altın Fiyatları Tablosu
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Cumhuriyet 2.5 | 103.800 | 109.200 |
| Ata Lira | 42.710 | 44.930 |
| Liralık Altın | 41.520 | 43.680 |
| Yarım Altın | 20.760 | 21.840 |
| Çeyrek Altın | 10.380 | 10.920 |
| 14 Ayar | 3.650 | - |
| 22 Ayar Bilezik | 5.920 | 6.330 |
| 24 Ayar Altın | 6.470 | 6.660 |
Piyasa uzmanları, yatırımcıların altın alım satım işlemlerinde gün içi anlık fiyat değişimlerini ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurması gerektiğine dikkat çekiyor.
