Güncel Altın Fiyatları: 12 Mart 2026 Piyasa Verileri
Piyasalardan alınan son verilere göre 12 Mart 2026 saat 09:59 itibarıyla altın alış ve satış fiyatları netleşti. 24 ayar gram altının satış fiyatı 7.486,80 TL seviyesinde işlem görüyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen altın piyasasında bugün oluşan fiyat tablosu şu şekildedir:
12 Mart 2026 Altın Alış ve Satış Fiyat Listesi
| Altın Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 7.336,00 | 7.486,80 |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 11.781,00 | 12.327,00 |
| Çeyrek Altın (Eski) | 11.781,00 | 12.234,00 |
| Yarım Altın (Yeni) | 23.562,00 | 24.654,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.724,00 | 7.116,10 |
| Ata Lira (Yeni) | 48.513,00 | 50.929,00 |
| Cumhuriyet Yeni 2,5 | 117.810,00 | 123.270,00 |
| Beşibirlik | 235.620,00 | 246.540,00 |
| 14 Ayar | 4.165,70 | - |
Altın Piyasasında Son Durum
Açıklanan verilere göre Ata Lira yeni satış fiyatı 50.929,00 TL olurken, yatırımın gözdesi çeyrek altın yeni basım ise 12.327,00 TL'den alıcı buluyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 7.116,10 TL seviyelerinde seyrediyor.
