24 Kasım 2025 Altın Fiyatları: Haftanın İlk Gününde Son Durum
Haftanın ilk işlem günü olan 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve takı alışverişi yapacak vatandaşlar, öğle saatleri itibarıyla güncellenen gram altın, çeyrek altın ve bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor.
Piyasalardan alınan son verilere göre; 24 ayar gram altın satış fiyatı 5.839,60 TL seviyesini görürken, yatırımcının gözdesi yeni çeyrek altın ise 9.586,00 TL'den işlem görüyor.
24 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları Tablosu
İşte 24 Kasım saat 11:59 itibarıyla kuyumcu ve serbest piyasadaki anlık alış ve satış fiyatları listesi:
| ALTIN CİNSİ | ALIŞ FİYATI (TL) | SATIŞ FİYATI (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 5.706,30 | 5.839,60 |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 9.182,00 | 9.586,00 |
| Çeyrek Altın (Eski) | 9.182,00 | 9.514,00 |
| Yarım Altın (Yeni) | 18.364,00 | 19.172,00 |
| Yarım Altın (Eski) | 18.364,00 | 19.028,00 |
| Cumhuriyet (Yeni) | 91.820,00 | 95.860,00 |
| Cumhuriyet (Eski) | 91.820,00 | 95.140,00 |
| Ata Lira (Yeni) | 37.812,00 | 39.606,00 |
| Ata Lira (Eski) | 37.812,00 | 39.260,00 |
| Beşibirlik | 183.640,00 | 191.720,00 |
| Gremse (Liralık Yeni) | 36.728,00 | 38.344,00 |
| Gremse (Liralık Eski) | 36.728,00 | 38.056,00 |
| Reşat, Hamit, Aziz | 36.728,00 | 38.344,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.229,40 | 5.534,10 |
| 14 Ayar Altın | 3.246,80 | 4.035,30 |
| 18 Ayar Altın | 4.022,60 | 4.784,70 |
| 22 Kordon | 5.229,40 | 5.966,40 |
| 22 Sıfır Zincir | 5.229,40 | 6.081,70 |
Gram Altın ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
Piyasanın en önemli göstergelerinden olan gram altın, güne 5.839,60 TL satış fiyatıyla devam ediyor. Düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezi yeni çeyrek altın fiyatı ise 9.586,00 TL olarak belirlendi.
Özellikle takı amaçlı tercih edilen 22 ayar bilezik gram satış fiyatı ise 5.534,10 TL seviyesinde. Uzmanlar, altın alım satımı yapacak vatandaşları anlık fiyat değişimlerine ve işçilik farklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
